据统计, 截至02月08日收盘, 沪指报3262.05点, 涨跌幅下跌1.43%, 沪深两市总成交额为4119亿元, 相比上一个交易日增21.78%。 个股方面,2460只个股上涨, 其中非ST股涨停42只, 491只个股下跌。 从板块来看,安防设备、通讯行业、塑胶制品等涨幅最大, 涨幅分别为4.43%、2.66%、2.60%; 贵金属、银行、保险等跌幅最大, 跌幅分别为3.92%、3.23%、2.35%;
本文由每经小强耗时:0.8秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
安防设备 | 4.43% | 2.34 | 海康威视 | -6.2 | 东方网力 |
通讯行业 | 2.66% | 4.44 | 中兴通讯 | -8.38 | 波导股份 |
塑胶制品 | 2.60% | -0.17 | 世纪华通 | -4.83 | 世纪华通 |
仪器仪表 | 2.43% | 0.44 | 安控科技 | -3.12 | 安控科技 |
电子元件 | 2.31% | 14.32 | 京东方A | -35.68 | 欧菲科技 |
材料行业 | 2.28% | -1.12 | 国轩高科 | -17.89 | 诺德股份 |
木业家具 | 2.28% | -0.61 | 索菲亚 | -3.83 | 宜华生活 |
电子信息 | 2.21% | -0.12 | 新北洋 | -28.3 | 盈方微 |
金属制品 | 2.10% | 1.1 | 春兴精工 | -4.33 | 春兴精工 |
电信运营 | 2.08% | -0.35 | 光环新网 | -4.4 | 光环新网 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。