02月07日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3309.26点, 下跌 61.39点, 跌幅 1.82% ,成交额2953亿元; 深证成指收报10246.97点, 下跌 130.64点, 跌幅 1.26% ,成交额2313亿元; 创业板指收报1616.40点, 上涨 18.28点, 涨幅 1.14% ,成交额636亿元;
盘后数据显示,02月07日 龙虎榜中资金净买入的个股28只, 净卖出的个股33只。其中,共 20只个股出现了机构的身影,有7只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是成都银行;暴风集团;蓝色光标; 此外,资金净卖出居前个股分别为乐视网;招商蛇口;长缆科技;
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-2.63%,上涨概率33.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率50.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅1.63%,上涨概率64.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率5.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜88次, 其中买入48次,次一交易日平均涨幅1.36%,上涨概率59.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率37.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅1.24%,上涨概率56.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅0.04%,下跌概率11.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜183次, 其中买入102次,次一交易日平均涨幅-0.85%,上涨概率47.0%; 卖出81次,次一交易日平均跌幅-0.16%,下跌概率42.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅1.08%,上涨概率80.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅9.49%,下跌概率120.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅0.57%,上涨概率42.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅4.45%,下跌概率17.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜6次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅2.73%,上涨概率100.0%; 卖出2次,次一交易日平均跌幅-9.98%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:246.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601838 | 成都银行 | 24257.02 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入8691.28万元 |
300431 | 暴风集团 | 7561.13 | |
300058 | 蓝色光标 | 5645.62 | |
002146 | 荣盛发展 | 5559.0 | |
002676 | 顺威股份 | 4139.8 | 买三|光大佛山季华六路买入1057.23万元 |
000829 | 天音控股 | 3888.69 | |
300216 | 千山药机 | 3266.43 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出492.47万元 |
300348 | 长亮科技 | 3058.11 | |
000713 | 丰乐种业 | 2603.74 | 买一|光大佛山季华六路买入3267.06万元 |
600313 | 农发种业 | 2368.44 | |
300738 | 奥飞数据 | 2330.98 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出173.96万元 |
000670 | 盈方微 | 2163.65 | 买一|国泰君安上海福山路买入955.81万元 |
000688 | 建新矿业 | 1802.39 | |
002136 | 安 纳 达 | 1657.21 | |
002917 | 金奥博 | 1651.73 | |
300277 | 海联讯 | 1478.8 | 买五|光大佛山季华六路买入312.64万元 |
603895 | 天永智能 | 1350.35 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出362.19万元 |
300624 | 万兴科技 | 1172.44 | |
000816 | 智慧农业 | 1153.37 | |
600426 | 华鲁恒升 | 1010.02 | |
002570 | 贝因美 | 929.85 | |
002923 | 润都股份 | 381.81 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出196.94万元 |
002893 | 华通热力 | 185.85 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出10.58万元 |
000868 | 安凯客车 | 91.98 | |
002685 | 华东重机 | 82.36 | |
600596 | 新安股份 | 57.37 | |
600053 | 九鼎投资 | 52.35 | |
300612 | 宣亚国际 | 19.83 | |
300467 | 迅游科技 | -3.95 | |
002915 | 中欣氟材 | -44.33 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出168.38万元 |
300092 | 科新机电 | -53.54 | |
002178 | 延华智能 | -307.54 | |
300727 | 润禾材料 | -308.46 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出256.87万元 |
002895 | 川恒股份 | -376.16 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入51.99万元 |
002776 | 柏堡龙 | -683.87 | |
603499 | 翔港科技 | -799.83 | |
300514 | 友讯达 | -849.22 | |
000691 | 亚太实业 | -864.86 | |
000929 | 兰州黄河 | -933.07 | |
002058 | 威 尔 泰 | -991.73 | |
603703 | 盛洋科技 | -1209.35 | |
300684 | 中石科技 | -1212.03 | |
603058 | 永吉股份 | -1376.21 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入479.61万元 |
603356 | 华菱精工 | -2068.17 | 买三|国泰君安上海江苏路买入384.67万元 |
002708 | 光洋股份 | -2126.54 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出350.33万元 |
000671 | 阳 光 城 | -2134.67 | |
600175 | 美都能源 | -2500.54 | |
000681 | 视觉中国 | -2514.13 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1947.78万元 |
300708 | 聚灿光电 | -3054.27 | 卖一|中信上海古北路卖出1517.83万元 |
300523 | 辰安科技 | -3104.88 | |
300225 | 金力泰 | -3145.09 | |
300456 | 耐威科技 | -3343.46 | |
002132 | 恒星科技 | -4870.24 | |
002865 | 钧达股份 | -5202.36 | |
600227 | 赤天化 | -5690.1 | |
000830 | 鲁西化工 | -6176.42 | |
002458 | 益生股份 | -7684.77 | |
000537 | 广宇发展 | -8086.38 | |
002879 | 长缆科技 | -8260.96 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入382.13万元 |
001979 | 招商蛇口 | -13654.73 | |
300104 | 乐视网 | -15737.78 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。