02月05日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3487.50点, 上涨 25.42点, 涨幅 0.73% ,成交额2522亿元; 深证成指收报10836.25点, 下跌 88.91点, 跌幅 0.81% ,成交额1952亿元; 创业板指收报1688.27点, 下跌 14.15点, 跌幅 0.83% ,成交额477亿元;
盘后数据显示,02月05日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股23只。其中,共 16只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 9只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是八一钢铁;西部建设;天源迪科; 此外,资金净卖出居前个股分别为德邦股份;长缆科技;延华智能;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜43次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅-0.47%,上涨概率33.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅0.82%,下跌概率20.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜84次, 其中买入47次,次一交易日平均涨幅1.24%,上涨概率57.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-1.52%,下跌概率32.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅2.13%,上涨概率63.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜181次, 其中买入102次,次一交易日平均涨幅0.23%,上涨概率59.0%; 卖出79次,次一交易日平均跌幅-0.17%,下跌概率32.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅0.01%,上涨概率36.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅1.66%,下跌概率9.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜11次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.34%,上涨概率67.0%; 卖出1次,次一交易日平均跌幅-9.99%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:226.82秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600581 | 八一钢铁 | 6680.12 | |
002302 | 西部建设 | 4906.77 | 买一|中信上海溧阳路买入3801.53万元 |
300047 | 天源迪科 | 3964.89 | |
300216 | 千山药机 | 3157.16 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出90.68万元 |
300514 | 友讯达 | 2872.03 | |
300021 | 大禹节水 | 2836.76 | 买一|光大佛山季华六路买入4020.86万元 |
300738 | 奥飞数据 | 2538.48 | |
600997 | 开滦股份 | 2308.91 | |
000552 | 靖远煤电 | 2152.98 | |
300684 | 中石科技 | 1670.28 | |
603363 | 傲农生物 | 1544.33 | 买三|华泰厦门厦禾路买入465.66万元 |
000656 | 金科股份 | 1437.2 | |
002336 | 人人乐 | 1174.13 | |
600359 | 新农开发 | 1159.01 | |
002912 | 中新赛克 | 949.38 | |
002926 | N华西 | 574.51 | |
300624 | 万兴科技 | 349.34 | |
300013 | 新宁物流 | 250.17 | |
002895 | 川恒股份 | 236.54 | |
002923 | 润都股份 | 201.28 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入187.67万元 |
000995 | 皇台酒业 | 121.63 | |
002080 | 中材科技 | -83.11 | |
300612 | 宣亚国际 | -93.66 | |
300727 | 润禾材料 | -99.11 | |
300149 | 量子高科 | -333.31 | |
002863 | 今飞凯达 | -355.21 | |
603703 | 盛洋科技 | -457.11 | |
002229 | 鸿博股份 | -584.22 | |
300152 | 科融环境 | -619.18 | |
000816 | 智慧农业 | -694.15 | |
000736 | 中交地产 | -813.67 | |
603676 | 卫信康 | -1145.83 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入254.33万元 |
000048 | 康达尔 | -1564.15 | |
002893 | 华通热力 | -1783.05 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出307.81万元 |
603477 | 振静股份 | -2315.61 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入202.67万元 |
600198 | 大唐电信 | -2363.26 | |
603009 | 北特科技 | -3524.57 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1788.56万元 |
002142 | 宁波银行 | -3620.66 | |
300122 | 智飞生物 | -3695.56 | |
000893 | 东凌国际 | -6115.52 | |
000503 | 海虹控股 | -7862.26 | |
002178 | 延华智能 | -8152.98 | |
002879 | 长缆科技 | -9019.85 | |
603056 | 德邦股份 | -14932.48 | 买三|中信上海淮海中路买入1818.57万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。