每日经济新闻

    机器小强:02月02日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-02-02 18:07

    02月02日 共有59只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.3亿股, 累计成交额18.41亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 协鑫集成交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额25640.0 万元; 其次是山鹰纸业, 大宗交易共5笔, 成交额19302.55万元。 另外,共24只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入14只, 机构卖出10只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有赤天化、光韵达、山东地矿, 溢价率分别为11.15%、2.19%、1.32%; 折价率较大的个股有信维通信、分众传媒、中利集团, 折价率分别为-15.8%、-12.95%、-11.89%。)

    本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月02日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002506 协鑫集成 3 6860.0 25640.0
    600567 山鹰纸业 5 4552.49 19302.55
    002252 上海莱士 3 833.0 16062.34
    600771 广誉远 2 357.0 14994.0
    601588 北辰实业 2 3200.0 14880.0
    002027 分众传媒 1 805.0 10392.55
    600201 生物股份 2 393.31 10325.22
    600227 赤天化 11 1430.76 9084.31
    300222 科大智能 1 392.0 6726.73
    603859 能科股份 2 400.0 6324.0
    300415 伊之密 5 303.0 4466.22
    300125 易世达 6 170.73 4214.5
    000409 山东地矿 7 731.89 3916.79
    300158 振东制药 1 259.75 3387.14
    002019 亿帆医药 1 159.0 2984.43
    002309 中利集团 1 200.0 2520.0
    300518 盛讯达 1 48.0 2352.0
    300433 蓝思科技 2 100.0 2342.0
    300122 智飞生物 2 71.0 2014.27
    002352 顺丰控股 1 44.44 1999.8
    002308 威创股份 1 200.0 1984.0
    002680 长生生物 1 140.0 1828.4
    601012 隆基股份 1 40.0 1470.4
    300227 光韵达 1 70.98 1391.21
    300510 金冠电气 1 37.34 944.7
    000807 云铝股份 1 105.0 928.23
    600139 西部资源 1 173.16 917.75
    300585 奥联电子 1 63.25 900.05
    000609 绵石投资 1 89.86 800.67
    600258 首旅酒店 1 24.95 789.31
    002081 金 螳 螂 1 40.0 610.8
    300136 信维通信 1 14.54 450.3
    600196 复星医药 1 10.0 406.4
    300299 富春股份 1 59.75 399.73
    600030 中信证券 1 16.0 340.0
    601601 中国太保 1 8.0 320.32
    600528 中铁工业 1 26.0 313.56
    002102 冠福股份 1 67.0 300.83
    600208 新湖中宝 1 60.0 300.0
    601000 唐山港 1 60.0 291.6
    002488 金固股份 1 25.0 277.25
    600703 三安光电 1 12.0 275.28
    001979 招商蛇口 1 10.0 268.7
    002456 欧菲科技 1 13.8 264.27
    000002 万 科A 1 7.0 262.5
    002245 澳洋顺昌 1 30.0 257.4
    600019 宝钢股份 1 25.0 257.0
    000069 华侨城A 1 25.0 254.5
    600823 世茂股份 1 45.0 249.3
    600519 贵州茅台 1 0.33 244.33
    002445 中南文化 1 20.0 232.6
    600856 中天能源 1 20.0 227.8
    600588 用友网络 1 9.0 217.44
    000918 嘉凯城 1 30.0 215.1
    601398 工商银行 1 28.0 212.8
    300291 华录百纳 1 18.0 209.52
    300302 同有科技 1 24.0 201.12
    000016 深康佳A 1 30.0 201.0
    000725 京东方A 1 30.0 170.4

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    上交所:本周共对105起证券异常交易行为及时采取自律监管措施

    下一篇

    新三板服务“双创”初见成效 将提高分层精细化



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验