02月02日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3462.08点, 上涨 15.10点, 涨幅 0.44% ,成交额2363亿元; 深证成指收报10925.16点, 上涨 60.82点, 涨幅 0.56% ,成交额2266亿元; 创业板指收报1702.43点, 上涨 5.04点, 涨幅 0.30% ,成交额597亿元;
盘后数据显示,02月02日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股33只。其中,共 19只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是鞍钢股份;蓝色光标;赤天化; 此外,资金净卖出居前个股分别为金一文化;尔康制药;海能达;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.26%,上涨概率53.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率6.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜179次, 其中买入101次,次一交易日平均涨幅-0.24%,上涨概率50.0%; 卖出78次,次一交易日平均跌幅-0.11%,下跌概率29.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅-1.1%,上涨概率31.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率15.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.9%,上涨概率61.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜82次, 其中买入46次,次一交易日平均涨幅1.24%,上涨概率57.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-1.08%,下跌概率32.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅-2.63%,上涨概率33.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:227.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000898 | 鞍钢股份 | 38346.03 | 买二|国泰君安上海福山路买入7498.56万元 |
300058 | 蓝色光标 | 6851.65 | |
600227 | 赤天化 | 6349.7 | |
000672 | 上峰水泥 | 5194.81 | |
300612 | 宣亚国际 | 4540.42 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出104.44万元 |
600740 | 山西焦化 | 4342.8 | 买一|中信上海溧阳路买入5198.15万元 |
002128 | 露天煤业 | 3400.52 | |
002625 | 光启技术 | 3253.43 | |
002258 | 利尔化学 | 3100.4 | |
300738 | 奥飞数据 | 2965.82 | |
000525 | 红 太 阳 | 2854.43 | |
002923 | 润都股份 | 2498.57 | |
002619 | 艾格拉斯 | 1995.19 | |
000789 | 万年青 | 1807.97 | |
600583 | 海油工程 | 1541.24 | |
300487 | 蓝晓科技 | 1361.15 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出588.44万元 |
000040 | 东旭蓝天 | 1356.75 | |
300364 | 中文在线 | 1195.4 | 买一|光大佛山季华六路买入2675.99万元 |
002220 | 天宝食品 | 1047.35 | |
600297 | 广汇汽车 | 965.66 | |
603117 | 万林股份 | 910.49 | |
000586 | 汇源通信 | 179.34 | |
300712 | 永福股份 | 43.9 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出142.18万元 |
603516 | N淳中 | 16.55 | |
002908 | 德生科技 | -26.86 | 买三|中信上海溧阳路买入177.98万元 |
002847 | 盐津铺子 | -46.5 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入132.99万元 |
300727 | 润禾材料 | -267.74 | |
002915 | 中欣氟材 | -322.69 | |
002922 | 伊戈尔 | -364.88 | |
603699 | 纽威股份 | -667.26 | |
300624 | 万兴科技 | -700.36 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入61.99万元 |
300370 | 安控科技 | -708.73 | 买三|中信上海溧阳路买入481.71万元 |
300277 | 海联讯 | -747.06 | |
000893 | 东凌国际 | -762.24 | |
000663 | 永安林业 | -1126.27 | |
300697 | 电工合金 | -1239.68 | |
002895 | 川恒股份 | -1254.35 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出242.87万元 |
601086 | 国芳集团 | -1395.65 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入523.96万元 |
000732 | 泰禾集团 | -1447.94 | 卖一|中信上海溧阳路卖出5311.84万元 |
603655 | 朗博科技 | -1791.45 | 买一|华泰厦门厦禾路买入792.89万元 |
603998 | 方盛制药 | -1813.22 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出574.73万元 |
000878 | 云南铜业 | -1845.09 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出1799.4万元 |
603895 | 天永智能 | -1914.37 | |
000681 | 视觉中国 | -1950.85 | |
002893 | 华通热力 | -2057.22 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入265.33万元 |
002581 | 未名医药 | -2151.12 | |
600260 | 凯乐科技 | -2328.26 | |
300325 | 德威新材 | -2349.28 | |
002170 | 芭田股份 | -2820.68 | |
300684 | 中石科技 | -3697.19 | |
002863 | 今飞凯达 | -4231.55 | |
002711 | 欧浦智网 | -5109.26 | |
603676 | 卫信康 | -6024.76 | |
000504 | 南华生物 | -8007.36 | |
002583 | 海能达 | -20499.36 | |
300267 | 尔康制药 | -29650.41 | |
002721 | 金一文化 | -30512.89 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。