自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 19只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600019 | 宝钢股份 | 11.1 |
600048 | 保利地产 | 18.42 |
601088 | 中国神华 | 28.65 |
600740 | 山西焦化 | 13.71 |
601699 | 潞安环能 | 13.94 |
600585 | 海螺水泥 | 36.91 |
001979 | 招商蛇口 | 26.87 |
601636 | 旗滨集团 | 8.41 |
002508 | 老板电器 | 54.4 |
000786 | 北新建材 | 26.57 |
601888 | 中国国旅 | 53.83 |
600188 | 兖州煤业 | 19.25 |
000830 | 鲁西化工 | 23.89 |
600004 | 白云机场 | 17.22 |
603801 | 志邦股份 | 59.04 |
002258 | 利尔化学 | 20.7 |
600009 | 上海机场 | 48.78 |
600782 | 新钢股份 | 8.24 |
600036 | 招商银行 | 34.5 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。