每日经济新闻

    机器小强:02月01日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-02-01 18:07

    02月01日 共有41只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.22亿股, 累计成交额19.6亿元。 其中20只个股交易额超千万元, 南京新百交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额61030.95 万元; 其次是生物股份, 大宗交易共2笔, 成交额22152.43万元。 另外,共14只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出11只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有南京新百、中兵红箭、新湖中宝, 溢价率分别为11.12%、6.32%、4.96%; 折价率较大的个股有中旗股份、振东制药、欧普康视, 折价率分别为-10.83%、-9.45%、-8.94%。)

    本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月01日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600682 南京新百 1 1650.38 61030.95
    600201 生物股份 2 793.28 22152.43
    002558 巨人网络 1 641.71 18641.68
    000863 三湘印象 1 3000.0 14100.0
    002680 长生生物 2 936.53 12221.72
    600804 鹏博士 1 660.0 10533.6
    002555 三七互娱 1 550.0 10175.0
    600987 航民股份 1 809.9 8908.9
    002085 万丰奥威 2 386.0 5322.94
    300288 朗玛信息 1 151.64 3928.88
    300158 振东制药 1 259.74 3407.79
    002399 海普瑞 1 204.0 3139.56
    600919 江苏银行 1 413.0 3002.51
    300494 盛天网络 1 205.0 2917.15
    000519 中兵红箭 4 286.98 2296.45
    002252 上海莱士 1 84.0 1657.32
    300595 欧普康视 1 33.56 1480.67
    600744 华银电力 2 459.82 1448.41
    300575 中旗股份 2 38.0 1404.86
    600258 首旅酒店 1 34.01 1038.7
    600519 贵州茅台 2 1.31 992.98
    300466 赛摩电气 1 92.19 937.55
    600435 北方导航 1 75.2 790.35
    002408 齐翔腾达 2 38.0 493.68
    000725 京东方A 2 72.0 408.24
    601899 紫金矿业 1 60.0 304.8
    002077 大港股份 1 22.0 264.0
    600884 杉杉股份 1 16.57 263.13
    000002 万 科A 1 7.0 262.92
    000735 罗 牛 山 1 28.0 225.12
    600325 华发股份 1 25.0 224.5
    000503 海虹控股 1 6.2 220.29
    300323 华灿光电 1 15.0 214.5
    300054 鼎龙股份 1 20.0 207.2
    603298 杭叉集团 1 14.77 206.63
    600068 葛洲坝 1 22.0 204.6
    600208 新湖中宝 1 37.0 203.5
    603010 万盛股份 1 9.0 203.4
    600990 四创电子 1 4.0 203.2
    603369 今世缘 1 12.5 202.5
    002131 利欧股份 1 49.0 115.15

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    湖北建成首个5G试验基站 年内计划建设100多个

    下一篇

    华昌达实控人债务危机续:一债权人股东“撞名”实控人前妻



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验