01月31日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.43亿股, 累计成交额16.28亿元。 其中10只个股交易额超千万元, 中信国安交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额64345.0 万元; 其次是飞马国际, 大宗交易共6笔, 成交额47464.23万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入7只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有黑牛食品、智飞生物、中直股份, 溢价率分别为6.01%、5.07%、3.01%; 折价率较大的个股有伊之密、三七互娱、苏州科达, 折价率分别为-13.45%、-11.43%、-10.91%。)
本文由每经小强耗时:0.31秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000839 | 中信国安 | 1 | 7570.0 | 64345.0 |
002210 | 飞马国际 | 6 | 3779.0 | 47464.23 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 500.0 | 9105.0 |
600682 | 南京新百 | 4 | 176.58 | 6529.93 |
002622 | 融钰集团 | 2 | 428.0 | 5996.28 |
300415 | 伊之密 | 7 | 394.0 | 5858.78 |
000820 | 神雾节能 | 1 | 386.32 | 5702.08 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 100.0 | 4600.0 |
300158 | 振东制药 | 1 | 259.75 | 3493.64 |
002308 | 威创股份 | 1 | 160.0 | 1656.0 |
603660 | 苏州科达 | 2 | 30.0 | 918.3 |
600738 | 兰州民百 | 1 | 107.07 | 845.85 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 61.47 | 744.4 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 58.0 | 656.56 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 40.0 | 515.2 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.53 | 393.3 |
000333 | 美的集团 | 1 | 6.2 | 364.31 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 11.96 | 349.35 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 27.0 | 348.84 |
000663 | 永安林业 | 1 | 15.0 | 319.2 |
002236 | 大华股份 | 1 | 11.5 | 302.11 |
300196 | 长海股份 | 1 | 26.5 | 290.97 |
300225 | 金力泰 | 1 | 15.6 | 248.66 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 17.0 | 241.4 |
603018 | 中设集团 | 1 | 9.4 | 233.97 |
000918 | 嘉凯城 | 1 | 30.0 | 219.6 |
002387 | 黑牛食品 | 1 | 11.56 | 210.05 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 29.0 | 204.74 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 16.0 | 203.2 |
002340 | 格林美 | 1 | 30.0 | 203.1 |
600038 | 中直股份 | 1 | 4.82 | 202.87 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。