01月31日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3480.83点, 下跌 7.18点, 跌幅 0.21% ,成交额2427亿元; 深证成指收报11159.68点, 下跌 119.10点, 跌幅 1.06% ,成交额2514亿元; 创业板指收报1735.06点, 下跌 47.34点, 跌幅 2.66% ,成交额686亿元;
盘后数据显示,01月31日 龙虎榜中资金净买入的个股32只, 净卖出的个股14只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是金一文化;荣盛发展;海南瑞泽; 此外,资金净卖出居前个股分别为蓝帆医疗;神火股份;华闻传媒;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率25.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率17.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜81次, 其中买入46次,次一交易日平均涨幅0.9%,上涨概率53.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-0.75%,下跌概率30.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜33次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅1.42%,上涨概率59.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜175次, 其中买入100次,次一交易日平均涨幅-0.23%,上涨概率45.0%; 卖出75次,次一交易日平均跌幅-0.09%,下跌概率36.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅1.08%,上涨概率80.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅9.39%,下跌概率100.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-2.3%,上涨概率22.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-5.02%,下跌概率11.0%
本文由每经小强耗时:216.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002721 | 金一文化 | 17394.47 | |
002146 | 荣盛发展 | 8731.33 | |
002596 | 海南瑞泽 | 6713.8 | |
000690 | 宝新能源 | 5744.58 | 买一|中信上海溧阳路买入5644.35万元 |
002847 | 盐津铺子 | 5098.2 | |
300618 | 寒锐钴业 | 4060.85 | |
002736 | 国信证券 | 3685.25 | |
002899 | 英派斯 | 2914.95 | |
002923 | 润都股份 | 2148.14 | |
300677 | 英科医疗 | 2059.21 | |
603329 | 上海雅仕 | 2021.82 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1667.82万元 |
002776 | 柏堡龙 | 1979.76 | |
600828 | 茂业商业 | 1763.42 | |
000736 | 中交地产 | 1654.47 | 买一|光大佛山季华六路买入908.69万元 |
603518 | 维格娜丝 | 1538.04 | |
300624 | 万兴科技 | 1531.2 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出8.43万元 |
300737 | 科顺股份 | 1248.08 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出4.2万元 |
300277 | 海联讯 | 891.06 | |
002293 | 罗莱生活 | 848.52 | |
300029 | 天龙光电 | 773.99 | |
300730 | 科创信息 | 545.46 | 买一|中信上海溧阳路买入267.1万元 |
603895 | 天永智能 | 530.51 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出230.85万元 |
002065 | 东华软件 | 469.66 | |
002895 | 川恒股份 | 454.87 | |
000995 | 皇台酒业 | 326.56 | |
300684 | 中石科技 | 280.27 | |
000892 | 欢瑞世纪 | 241.72 | |
601838 | N成银 | 188.28 | |
000792 | 盐湖股份 | 57.46 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出3522.1万元 |
603655 | 朗博科技 | 53.98 | 买三|中信上海溧阳路买入377.29万元 |
603058 | 永吉股份 | 38.53 | |
300280 | 南通锻压 | 0.28 | |
300727 | 润禾材料 | -103.14 | |
600969 | 郴电国际 | -168.39 | |
002915 | 中欣氟材 | -258.5 | |
300664 | 鹏鹞环保 | -530.02 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出370.49万元 |
000856 | 冀东装备 | -824.21 | |
002908 | 德生科技 | -904.79 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入32.45万元 |
600397 | 安源煤业 | -1139.66 | 卖四|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出129.1万元 |
600186 | 莲花健康 | -1280.29 | |
000055 | 方大集团 | -1465.41 | |
300612 | 宣亚国际 | -1623.69 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出688.89万元 |
002925 | 盈趣科技 | -2622.92 | 买二|华泰厦门厦禾路买入3167.16万元 |
000793 | 华闻传媒 | -3878.2 | |
000933 | 神火股份 | -5143.73 | |
002382 | 蓝帆医疗 | -5238.84 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。