自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600340 | 华夏幸福 | 45.06 |
601009 | 南京银行 | 10.19 |
601088 | 中国神华 | 26.39 |
601699 | 潞安环能 | 12.87 |
603833 | 欧派家居 | 142.94 |
600004 | 白云机场 | 16.9 |
603180 | 金牌厨柜 | 156.32 |
603801 | 志邦股份 | 58.0 |
601888 | 中国国旅 | 51.28 |
600740 | 山西焦化 | 13.14 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。