每日经济新闻

机器小强:01月30日 大宗交易

每日经济新闻 2018-01-30 17:23

01月30日 共有66只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.51亿股, 累计成交额23.96亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 东方财富交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额83023.38 万元; 其次是沃森生物, 大宗交易共3笔, 成交额19200.0万元。 另外,共26只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入23只, 机构卖出6只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有元力股份、新钢股份、南钢股份, 溢价率分别为12.53%、7.52%、3.38%; 折价率较大的个股有顾家家居、均胜电子、今世缘, 折价率分别为-11.27%、-10.98%、-10.64%。)

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

01月30日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
300059 东方财富 1 5228.17 83023.38
300142 沃森生物 3 1000.0 19200.0
300166 东方国信 1 1432.99 17812.04
600699 均胜电子 4 424.0 11723.6
601318 中国平安 2 157.1 10374.88
601088 中国神华 1 370.0 9668.1
603039 泛微网络 1 130.0 8320.0
002405 四维图新 1 262.0 5800.68
300415 伊之密 5 381.0 5795.01
603393 新天然气 1 170.92 5607.89
000518 四环生物 1 777.23 5129.71
002485 希努尔 2 202.13 4963.95
600346 恒力股份 1 261.39 3761.38
002223 鱼跃医疗 1 150.0 3232.5
600682 南京新百 2 84.33 3183.33
002815 崇达技术 1 118.83 3058.81
002622 融钰集团 1 214.0 2998.14
600246 万通地产 1 586.78 2699.2
300433 蓝思科技 2 100.0 2448.0
002319 乐通股份 1 150.0 2400.0
300535 达威股份 1 59.74 1875.84
600516 方大炭素 2 59.22 1858.92
300237 美晨生态 2 100.26 1530.98
300518 盛讯达 3 27.58 1380.38
600240 华业资本 2 151.78 1376.65
600172 黄河旋风 2 171.28 1349.69
002131 利欧股份 2 522.5 1285.35
000008 神州高铁 2 149.23 1234.13
600519 贵州茅台 2 1.52 1124.87
002781 奇信股份 1 53.51 1115.15
600808 马钢股份 2 240.7 1087.97
300174 元力股份 1 32.49 1053.0
002756 永兴特钢 1 43.0 946.0
002088 鲁阳节能 2 53.02 715.78
000761 本钢板材 1 103.0 639.63
000016 深康佳A 2 90.0 597.6
002475 立讯精密 1 27.42 594.47
300101 振芯科技 1 44.0 571.56
600393 粤泰股份 2 77.17 522.44
600569 安阳钢铁 1 96.99 515.02
600010 包钢股份 2 198.12 503.22
002118 紫鑫药业 1 61.64 493.74
002268 卫 士 通 1 17.5 424.38
601908 京运通 1 79.0 408.43
603018 中设集团 1 16.0 400.0
002548 金新农 1 38.5 391.93
000823 超声电子 1 30.86 371.86
603369 今世缘 1 20.3 300.03
601231 环旭电子 1 21.1 265.23
603111 康尼机电 1 22.02 264.68
600782 新钢股份 1 30.5 244.31
600507 方大特钢 1 15.0 234.15
002255 海陆重工 1 36.0 234.0
300136 信维通信 1 7.0 231.49
600518 康美药业 1 11.01 231.32
002630 华西能源 1 20.0 225.2
600282 南钢股份 1 40.0 220.0
300248 新开普 1 16.0 210.88
002611 东方精工 1 16.0 206.88
600262 北方股份 1 10.0 205.3
300072 三聚环保 1 5.2 204.62
603816 顾家家居 1 3.62 200.44
002076 雪 莱 特 1 40.0 200.0
000862 银星能源 1 30.55 125.24
200869 张 裕B 1 4.99 103.64
200539 粤电力B 1 30.64 99.27

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

寒锐钴业一字跌停 三机构席位买入逾5000万元

下一篇

*ST大有:煤价回归合理 2017年大幅扭亏



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验