01月26日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3558.13点, 上涨 9.82点, 涨幅 0.28% ,成交额2581亿元; 深证成指收报11557.82点, 上涨 5.25点, 涨幅 0.05% ,成交额2438亿元; 创业板指收报1816.80点, 上涨 5.97点, 涨幅 0.33% ,成交额708亿元;
盘后数据显示,01月26日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股24只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是豫金刚石;华联控股;成飞集成; 此外,资金净卖出居前个股分别为张家港行;顺威股份;千山药机;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅1.68%,上涨概率63.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜74次, 其中买入43次,次一交易日平均涨幅0.83%,上涨概率52.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅0.16%,下跌概率28.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-1.63%,上涨概率30.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-5.74%,下跌概率10.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜176次, 其中买入101次,次一交易日平均涨幅-0.17%,上涨概率42.0%; 卖出75次,次一交易日平均跌幅0.02%,下跌概率38.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅0.79%,上涨概率67.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅9.65%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:186.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300064 | 豫金刚石 | 15656.66 | |
000036 | 华联控股 | 5189.43 | |
002190 | 成飞集成 | 4261.01 | |
002809 | 红墙股份 | 4159.97 | 买一|光大佛山季华六路买入3688.28万元 |
300487 | 蓝晓科技 | 4041.56 | |
300348 | 长亮科技 | 3748.93 | |
300612 | 宣亚国际 | 3252.41 | |
002016 | 世荣兆业 | 3154.79 | |
000158 | 常山北明 | 2784.6 | |
000548 | 湖南投资 | 2080.38 | |
002109 | 兴化股份 | 1767.47 | |
603499 | 翔港科技 | 1642.95 | |
603058 | 永吉股份 | 1120.55 | |
603056 | 德邦股份 | 901.57 | |
603103 | 横店影视 | 731.06 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1209.14万元 |
002907 | 华森制药 | 71.7 | |
603356 | 华菱精工 | 9.67 | |
603363 | 傲农生物 | -99.56 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1218.59万元 |
000702 | 正虹科技 | -457.96 | |
300684 | 中石科技 | -612.05 | |
600250 | 南纺股份 | -851.65 | |
300104 | 乐视网 | -963.15 | |
002915 | 中欣氟材 | -1006.61 | |
600903 | 贵州燃气 | -1035.27 | |
002863 | 今飞凯达 | -1090.11 | |
300730 | 科创信息 | -1388.27 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出794.95万元 |
002569 | 步森股份 | -1534.02 | |
000672 | 上峰水泥 | -1755.75 | |
002810 | 山东赫达 | -1958.82 | |
002895 | 川恒股份 | -2254.9 | |
300058 | 蓝色光标 | -2523.63 | |
300697 | 电工合金 | -2904.05 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入40.48万元 |
000995 | 皇台酒业 | -2906.23 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入112.88万元 |
603197 | 保隆科技 | -3186.82 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出2459.86万元 |
603329 | 上海雅仕 | -3653.37 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入518.83万元 |
300664 | 鹏鹞环保 | -3794.25 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入104.48万元 |
300650 | 太龙照明 | -4394.04 | |
300320 | 海达股份 | -7787.3 | |
300216 | 千山药机 | -10244.58 | |
002676 | 顺威股份 | -24940.88 | |
002839 | 张家港行 | -151763.24 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出45230.35万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。