自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 13只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000651 | 格力电器 | 57.4 |
| 600585 | 海螺水泥 | 34.79 |
| 601009 | 南京银行 | 9.92 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19.53 |
| 601088 | 中国神华 | 25.3 |
| 002742 | 三圣股份 | 22.99 |
| 002508 | 老板电器 | 54.08 |
| 600104 | 上汽集团 | 34.98 |
| 002258 | 利尔化学 | 19.36 |
| 001979 | 招商蛇口 | 26.05 |
| 601155 | 新城控股 | 44.92 |
| 000608 | 阳光股份 | 9.42 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。