每日经济新闻

    机器小强:01月25日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-25 18:12

    01月25日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.23亿股, 累计成交额21.57亿元。 其中25只个股交易额超千万元, 宝钢股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额90477.19 万元; 其次是红豆股份, 大宗交易共1笔, 成交额21144.6万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出8只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有金卡智能、嘉事堂、均胜电子, 溢价率分别为9.59%、2.14%、1.61%; 折价率较大的个股有宝钢股份、银河电子、三七互娱, 折价率分别为-13.96%、-13.45%、-12.79%。)

    本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月25日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600019 宝钢股份 1 10796.8 90477.19
    600400 红豆股份 1 3060.0 21144.6
    002462 嘉事堂 1 401.49 10908.48
    002656 摩登大道 2 438.98 9740.94
    603027 千禾味业 2 560.0 9637.6
    600258 首旅酒店 4 243.49 7475.33
    603696 安记食品 1 206.85 7099.09
    300349 金卡智能 1 166.11 7063.0
    000420 吉林化纤 2 2400.0 6912.0
    002555 三七互娱 2 280.0 5115.6
    300291 华录百纳 1 370.0 4495.5
    600707 彩虹股份 1 471.74 3740.9
    600393 粤泰股份 1 550.0 3465.0
    600592 龙溪股份 1 320.4 3274.49
    002815 崇达技术 1 121.47 3199.63
    002253 川大智胜 1 122.1 2318.62
    002747 埃斯顿 1 178.89 2000.0
    000050 深天马A 1 85.93 1716.02
    603660 苏州科达 3 57.0 1715.7
    002131 利欧股份 1 684.0 1689.48
    002422 科伦药业 1 63.68 1485.02
    300470 日机密封 2 35.0 1435.0
    600869 智慧能源 1 231.0 1295.91
    300104 乐视网 1 100.0 1242.0
    600699 均胜电子 1 31.25 1005.0
    603018 中设集团 1 42.0 992.46
    000651 格力电器 2 16.25 900.09
    300042 朗科科技 1 25.0 751.75
    600346 恒力股份 1 49.0 692.37
    000001 平安银行 1 39.1 555.22
    000333 美的集团 1 7.26 444.74
    600175 美都能源 1 88.0 435.6
    603869 北部湾旅 1 18.0 361.44
    002008 大族激光 1 4.5 244.89
    002519 银河电子 1 40.0 224.0
    601318 中国平安 1 3.0 212.4
    002191 劲嘉股份 1 22.0 200.2

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    财政部:总体判断,2018年财政收入将继续保持向好态势。

    下一篇

    中超版权合同“5年80亿”拟变“10年110亿” 业内:调整是回归理性



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验