自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600019 | 宝钢股份 | 9.74 |
600104 | 上汽集团 | 34.88 |
601288 | 农业银行 | 4.54 |
601009 | 南京银行 | 9.39 |
601088 | 中国神华 | 25.15 |
603595 | 东尼电子 | 92.44 |
002078 | 太阳纸业 | 11.5 |
601155 | 新城控股 | 41.91 |
600197 | 伊力特 | 29.59 |
000537 | 广宇发展 | 17.05 |
000830 | 鲁西化工 | 21.1 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。