据统计, 截至01月25日收盘, 沪指报3548.31点, 涨跌幅下跌0.31%, 沪深两市总成交额为5814亿元, 相比上一个交易日增3.21%。 个股方面,1232只个股上涨, 其中非ST股涨停14只, 1781只个股下跌。 从板块来看,贵金属、航天航空、电信运营等涨幅最大, 涨幅分别为2.10%、1.68%、1.51%; 券商信托、保险、银行等跌幅最大, 跌幅分别为2.51%、1.66%、1.62%;
本文由每经小强耗时:0.77秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 2.10% | 5.49 | 紫金矿业 | -2.91 | 恒邦股份 |
航天航空 | 1.68% | 4.73 | 中航飞机 | 3.05 | 中航飞机 |
电信运营 | 1.51% | 2.15 | 中国联通 | 1.31 | 中国联通 |
民航机场 | 1.42% | 5.32 | 东方航空 | -6.72 | 中国国航 |
化肥行业 | 1.33% | -0.8 | 湖北宜化 | -4.08 | 华鲁恒升 |
有色金属 | 1.26% | 3.87 | 江西铜业 | -10.4 | 华友钴业 |
煤炭采选 | 1.20% | 1.95 | 中国神华 | -3.26 | 中国神华 |
水泥建材 | 1.12% | 1.31 | 海螺水泥 | -10.5 | 三圣股份 |
船舶制造 | 1.10% | 1.76 | 中船科技 | 3.02 | 中国重工 |
港口水运 | 0.90% | 0.7 | 唐山港 | -0.31 | 中远海控 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。