01月23日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3546.50点, 上涨 45.14点, 涨幅 1.29% ,成交额2821亿元; 深证成指收报11555.25点, 上涨 42.17点, 涨幅 0.37% ,成交额2394亿元; 创业板指收报1767.83点, 下跌 0.39点, 跌幅 0.02% ,成交额586亿元;
盘后数据显示,01月23日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股17只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是锡业股份;白银有色;广宇发展; 此外,资金净卖出居前个股分别为聚光科技;张家港行;胜宏科技;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅2.34%,上涨概率67.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜178次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅0.13%,上涨概率46.0%; 卖出81次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率42.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅0.66%,上涨概率38.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅-4.48%,下跌概率-
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜64次, 其中买入40次,次一交易日平均涨幅0.86%,上涨概率50.0%; 卖出24次,次一交易日平均跌幅-2.29%,下跌概率15.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅0.13%,上涨概率40.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率10.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-1.86%,上涨概率22.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-8.89%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:192.86秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000960 | 锡业股份 | 13575.23 | |
601212 | 白银有色 | 9114.15 | 买二|光大佛山季华六路买入3173.41万元 |
000537 | 广宇发展 | 6278.85 | |
300107 | 建新股份 | 6104.88 | |
002846 | 英联股份 | 5489.84 | 买一|光大佛山季华六路买入2491.57万元 |
300109 | 新开源 | 4597.46 | |
002919 | 名臣健康 | 4416.73 | 买四|光大佛山季华六路买入334.56万元 |
300732 | 设研院 | 4151.58 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入376.43万元 |
002912 | 中新赛克 | 3357.45 | |
300684 | 中石科技 | 2611.35 | 买三|中投证券无锡清扬路买入2112.21万元 |
002915 | 中欣氟材 | 2138.06 | |
600531 | 豫光金铅 | 1892.93 | |
603323 | 吴江银行 | 1019.45 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出4746.74万元 |
000055 | 方大集团 | 977.18 | |
002863 | 今飞凯达 | 914.29 | 卖一|中信上海溧阳路卖出1213.67万元 |
002836 | 新宏泽 | 679.41 | |
300334 | 津膜科技 | 575.44 | |
000995 | 皇台酒业 | 279.32 | |
603177 | 德创环保 | -142.71 | |
002907 | 华森制药 | -327.51 | |
603329 | 上海雅仕 | -462.12 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入362.09万元 |
300736 | 百华悦邦 | -462.85 | 买三|中信上海溧阳路买入256.39万元 |
300663 | 科蓝软件 | -715.37 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出890.67万元 |
300216 | 千山药机 | -809.12 | |
002676 | 顺威股份 | -838.61 | |
300612 | 宣亚国际 | -999.22 | 买一|华泰厦门厦禾路买入870.99万元 |
300526 | 中潜股份 | -1250.5 | |
603683 | 晶华新材 | -1300.91 | |
000671 | 阳 光 城 | -1916.72 | |
000732 | 泰禾集团 | -3049.25 | |
600903 | 贵州燃气 | -5047.84 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入1286.44万元 |
600267 | 海正药业 | -5419.41 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出2844.11万元 |
300476 | 胜宏科技 | -5472.21 | |
002839 | 张家港行 | -6034.73 | |
300203 | 聚光科技 | -6537.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。