自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 32只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000002 | 万科A | 40.98 |
001979 | 招商蛇口 | 25.68 |
000333 | 美的集团 | 62.12 |
601939 | 建设银行 | 9.81 |
002142 | 宁波银行 | 20.66 |
600782 | 新钢股份 | 7.65 |
600340 | 华夏幸福 | 43.95 |
600009 | 上海机场 | 47.02 |
601155 | 新城控股 | 38.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 76.69 |
000338 | 潍柴动力 | 9.18 |
600197 | 伊力特 | 29.3 |
600258 | 首旅酒店 | 33.81 |
300572 | 安车检测 | 69.31 |
600004 | 白云机场 | 16.49 |
603833 | 欧派家居 | 142.7 |
000732 | 泰禾集团 | 42.35 |
600779 | 水井坊 | 52.79 |
600346 | 恒力股份 | 15.92 |
002714 | 牧原股份 | 62.22 |
600872 | 中炬高新 | 27.69 |
002032 | 苏泊尔 | 46.6 |
600887 | 伊利股份 | 35.46 |
600426 | 华鲁恒升 | 19.38 |
601933 | 永辉超市 | 11.57 |
601009 | 南京银行 | 9.37 |
000651 | 格力电器 | 56.79 |
000830 | 鲁西化工 | 20.2 |
600036 | 招商银行 | 34.05 |
601398 | 工商银行 | 7.49 |
601288 | 农业银行 | 4.48 |
601318 | 中国平安 | 78.76 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。