自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 31只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 56.6 |
600690 | 青岛海尔 | 22.87 |
000333 | 美的集团 | 61.43 |
600036 | 招商银行 | 33.08 |
002110 | 三钢闽光 | 24.92 |
601933 | 永辉超市 | 11.55 |
600426 | 华鲁恒升 | 19.34 |
000596 | 古井贡酒 | 76.77 |
002856 | 美芝股份 | 55.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 76.39 |
600436 | 片仔癀 | 76.68 |
002597 | 金禾实业 | 28.5 |
000830 | 鲁西化工 | 20.16 |
600702 | 沱牌舍得 | 50.41 |
000661 | 长春高新 | 196.62 |
000732 | 泰禾集团 | 38.5 |
600887 | 伊利股份 | 34.99 |
002508 | 老板电器 | 53.99 |
002032 | 苏泊尔 | 45.0 |
600258 | 首旅酒店 | 33.45 |
000418 | 小天鹅A | 74.6 |
002078 | 太阳纸业 | 11.48 |
600779 | 水井坊 | 52.64 |
000338 | 潍柴动力 | 9.1 |
002258 | 利尔化学 | 19.07 |
600197 | 伊力特 | 28.76 |
600004 | 白云机场 | 15.96 |
600346 | 恒力股份 | 15.84 |
601318 | 中国平安 | 78.74 |
601398 | 工商银行 | 7.17 |
601009 | 南京银行 | 9.29 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。