每日经济新闻

    机器小强:【超级大单】 01月22日 18只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-01-22 15:30

    从板块资金流向来看,今日有银行、券商信托、电子元件、石油行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为28.77亿元、7.43亿元、7.19亿元、5.64亿元

    26个超级大单净流出行业中, 家电行业、酿酒行业、电子信息、钢铁行业 流出分别为14.2亿元、7.05亿元、4.76亿元、4.57亿元排行居前; 银行、券商信托、电子元件、石油行业、通讯行业超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,18只个股超级大单净流入超亿元, 其中格力电器、五粮液、中国平安排名前三, 超级大单净流入金额分别为10.39亿元、4.14亿元、3.14亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 兴业银行、京东方A、中兴通讯、新华保险、中国石化、农业银行、中信证券、交通银行

    本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月22日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    000651 格力电器 10.01% 10.39亿元
    000858 五粮液 6.16% 4.14亿元
    601318 中国平安 1.48% 3.14亿元
    600690 青岛海尔 8.13% 2.73亿元
    300033 同花顺 10.01% 2.41亿元
    300059 东方财富 5.20% 2.08亿元
    002594 比亚迪 5.38% 2.06亿元
    600703 三安光电 5.79% 1.88亿元
    601933 永辉超市 6.45% 1.58亿元
    601988 中国银行 0.00% 1.38亿元
    002110 三钢闽光 9.97% 1.33亿元
    600516 方大炭素 4.48% 1.3亿元
    000333 美的集团 5.60% 1.17亿元
    600621 华鑫股份 7.77% 1.14亿元
    002008 大族激光 3.70% 1.11亿元
    002027 分众传媒 6.21% 1.1亿元
    000423 东阿阿胶 3.29% 1.07亿元
    601006 大秦铁路 2.12% 1.02亿元
    600282 南钢股份 3.98% 0.99亿元
    300251 光线传媒 9.98% 0.97亿元

    01月22日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    601166 兴业银行 -1.92% 12.45亿元
    000725 京东方A 0.00% 5.49亿元
    000063 中兴通讯 -0.16% 4.44亿元
    601336 新华保险 -3.69% 3.81亿元
    600028 中国石化 -1.85% 3.69亿元
    601288 农业银行 -2.46% 3.13亿元
    600030 中信证券 -0.42% 2.54亿元
    601328 交通银行 -1.19% 2.03亿元
    000001 平安银行 -2.43% 1.94亿元
    601398 工商银行 0.70% 1.84亿元
    600031 三一重工 -0.32% 1.73亿元
    000488 晨鸣纸业 -2.33% 1.69亿元
    600029 南方航空 0.76% 1.61亿元
    002797 第一创业 0.64% 1.49亿元
    002807 江阴银行 -5.00% 1.38亿元
    600000 浦发银行 -3.55% 1.3亿元
    300156 神雾环保 -3.24% 1.22亿元
    000100 TCL集团 -0.26% 1.02亿元
    002839 张家港行 -1.02% 0.97亿元
    601939 建设银行 -0.33% 0.91亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:01月22日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    机器小强:01月22日 119只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验