每日经济新闻

机器小强:01月19日 大宗交易

每日经济新闻 2018-01-19 18:01

01月19日 共有45只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.55亿股, 累计成交额92.85亿元。 其中27只个股交易额超千万元, 海康威视交易额最高, 大宗交易共15笔, 成交额723460.32 万元; 其次是大名城, 大宗交易共1笔, 成交额36135.0万元。 另外,共19只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出16只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有神州高铁、西藏旅游、中油工程, 溢价率分别为11.65%、9.33%、8.26%; 折价率较大的个股有永吉股份、丝路视觉、科伦药业, 折价率分别为-18.17%、-11.83%、-11.38%。)

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

01月19日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002415 海康威视 15 19302.57 723460.32
600094 大名城 1 4950.0 36135.0
600771 广誉远 3 731.16 31315.58
600749 西藏旅游 1 945.69 22271.0
002092 中泰化学 1 1100.0 14872.0
002462 嘉事堂 2 519.69 13642.03
002252 上海莱士 1 618.0 12088.08
002138 顺络电子 2 800.8 11995.99
600522 中天科技 2 582.0 7379.76
600869 智慧能源 1 1312.0 7294.72
300057 万顺股份 1 579.12 5791.2
000008 神州高铁 1 434.78 4000.0
002143 印纪传媒 1 284.0 3686.32
603058 永吉股份 1 238.0 3129.7
002221 东华能源 1 230.0 2921.0
002065 东华软件 1 300.0 2751.0
002819 东方中科 1 79.38 1995.61
600060 海信电器 2 116.0 1919.8
603828 柯利达 1 193.2 1785.17
600339 中油工程 1 243.91 1502.49
002422 科伦药业 1 65.3 1494.72
600373 中文传媒 1 92.66 1447.35
300556 丝路视觉 3 65.0 1439.1
300102 乾照光电 2 170.0 1360.0
600604 市北高新 1 185.0 1306.1
300324 旋极信息 1 80.0 1196.0
002374 丽鹏股份 2 263.98 1169.41
000555 神州信息 2 93.6 997.78
600699 均胜电子 1 31.25 971.88
002131 利欧股份 2 290.0 716.3
600305 恒顺醋业 1 59.0 683.81
300366 创意信息 1 54.06 630.34
300362 天翔环境 2 45.0 605.25
600266 北京城建 1 40.0 566.8
600258 首旅酒店 1 17.61 524.73
600010 包钢股份 2 210.0 521.1
603090 宏盛股份 1 24.3 425.74
000735 罗 牛 山 1 50.0 425.0
300349 金卡智能 1 11.13 396.32
601012 隆基股份 1 10.0 350.0
002581 未名医药 1 18.57 303.62
000609 绵石投资 1 26.1 291.28
603018 中设集团 1 12.0 287.28
000001 平安银行 1 15.0 222.0
002709 天赐材料 1 4.92 200.24

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

证监会发布《证券期货业场外市场交易系统接口》金融行业系列标准

下一篇

证监会:重点打击财务造假、爆炒次新股等市场典型违法行为



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验