每日经济新闻

    机器小强:01月16日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-16 18:12

    01月16日 共有65只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.42亿股, 累计成交额19.84亿元。 其中34只个股交易额超千万元, 海欣股份交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额21969.07 万元; 其次是上海莱士, 大宗交易共1笔, 成交额19960.5万元。 另外,共25只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入10只, 机构卖出17只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有西藏旅游、深科技、碧水源, 溢价率分别为12.99%、5.77%、3.43%; 折价率较大的个股有丝路视觉、兴业股份、方正证券, 折价率分别为-18.2%、-11.73%、-11.4%。)

    本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月16日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    600851 海欣股份 2 1889.0 21969.07
    002252 上海莱士 1 1050.0 19960.5
    000002 万 科A 1 422.8 15635.21
    601318 中国平安 2 189.46 13510.98
    601939 建设银行 1 1384.32 10479.28
    600398 海澜之家 1 1059.32 10000.0
    300144 宋城演艺 1 530.73 8980.0
    601601 中国太保 1 201.61 7725.85
    002716 金贵银业 1 340.0 7044.8
    600323 瀚蓝环境 3 500.0 6900.0
    002283 天润曲轴 1 1200.0 6180.0
    002832 比音勒芬 1 100.0 5238.0
    600857 宁波中百 1 545.0 4997.65
    002127 南极电商 1 300.0 3519.0
    002876 三利谱 1 58.16 3357.58
    002647 民盛金科 3 112.0 3230.56
    002146 荣盛发展 2 252.61 3076.77
    600202 哈空调 1 383.3 2690.79
    002085 万丰奥威 1 150.0 2383.5
    002244 滨江集团 1 266.0 2306.22
    300245 天玑科技 2 167.55 2223.38
    603928 兴业股份 1 151.2 2003.4
    002027 分众传媒 2 141.41 1934.54
    603993 洛阳钼业 1 250.0 1900.0
    000021 深科技 2 145.0 1700.85
    002217 合力泰 1 200.0 1696.0
    300102 乾照光电 2 204.0 1641.6
    300556 丝路视觉 2 80.0 1568.0
    300124 汇川技术 1 62.9 1558.66
    600605 汇通能源 1 116.0 1542.8
    002422 科伦药业 1 62.84 1499.36
    000018 神州长城 2 240.0 1444.8
    601700 风范股份 1 149.0 1199.45
    603088 宁波精达 1 25.0 1018.0
    002675 东诚药业 1 93.0 991.38
    600519 贵州茅台 1 1.36 965.6
    000591 太阳能 1 169.23 932.46
    300709 精研科技 1 12.33 916.61
    600258 首旅酒店 3 31.68 904.3
    600522 中天科技 1 68.7 893.1
    603018 中设集团 1 35.02 861.08
    601901 方正证券 1 130.3 810.47
    002240 威华股份 1 58.38 777.62
    600036 招商银行 1 20.0 580.0
    002698 博实股份 1 64.0 578.56
    601000 唐山港 1 114.18 560.64
    002230 科大讯飞 1 8.0 529.04
    603118 共进股份 1 57.39 495.29
    002157 正邦科技 1 81.97 492.64
    300681 英搏尔 1 9.26 449.39
    300551 古鳌科技 1 20.0 437.6
    603368 柳州医药 1 10.0 405.6
    600584 长电科技 1 22.0 402.6
    002542 中化岩土 1 57.0 399.0
    600749 西藏旅游 1 15.69 387.54
    600986 科达股份 1 35.0 338.45
    300446 乐凯新材 1 17.67 333.96
    600312 平高电气 1 34.0 325.72
    000001 平安银行 1 21.0 298.2
    000651 格力电器 1 5.0 273.0
    002063 远光软件 1 18.0 244.44
    002359 北讯集团 1 12.0 237.6
    002797 第一创业 1 21.0 202.86
    300070 碧水源 1 12.0 202.44
    200418 小天鹅B 2 1.06 55.84

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    珠海银隆被曝拖欠货款10亿 曾获董明珠王健林投资

    下一篇

    直播答题:是投资“新风口”还是昙花一现?



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验