自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 36只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.93 |
| 000002 | 万科A | 40.2 |
| 600340 | 华夏幸福 | 43.9 |
| 601398 | 工商银行 | 6.59 |
| 600176 | 中国巨石 | 18.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 75.2 |
| 000895 | 双汇发展 | 29.66 |
| 601155 | 新城控股 | 36.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 61.7 |
| 002142 | 宁波银行 | 19.51 |
| 600258 | 首旅酒店 | 31.97 |
| 600436 | 片仔癀 | 74.95 |
| 300663 | 科蓝软件 | 34.69 |
| 601888 | 中国国旅 | 49.36 |
| 601939 | 建设银行 | 8.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 63.5 |
| 002035 | 华帝股份 | 34.8 |
| 000568 | 泸州老窖 | 73.37 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35.45 |
| 600872 | 中炬高新 | 27.63 |
| 600779 | 水井坊 | 52.54 |
| 000418 | 小天鹅A | 73.5 |
| 603288 | 海天味业 | 58.44 |
| 600298 | 安琪酵母 | 36.49 |
| 002372 | 伟星新材 | 21.4 |
| 603833 | 欧派家居 | 139.49 |
| 600009 | 上海机场 | 45.96 |
| 000513 | 丽珠集团 | 78.5 |
| 600867 | 通化东宝 | 25.15 |
| 002001 | 新和成 | 44.76 |
| 002508 | 老板电器 | 53.44 |
| 600383 | 金地集团 | 17.41 |
| 000661 | 长春高新 | 192.3 |
| 600004 | 白云机场 | 15.83 |
| 601288 | 农业银行 | 4.15 |
| 600048 | 保利地产 | 17.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。