01月15日 共有51只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.06亿股, 累计成交额14.37亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额14288.0 万元; 其次是海康威视, 大宗交易共1笔, 成交额12904.77万元。 另外,共17只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出17只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有杰赛科技、方大特钢、新钢股份, 溢价率分别为10.03%、8.38%、8.2%; 折价率较大的个股有北讯集团、合力泰、贵州茅台, 折价率分别为-11.14%、-9.79%、-9.6%。)
本文由每经小强耗时:0.27秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601318 | 中国平安 | 1 | 200.0 | 14288.0 |
002415 | 海康威视 | 1 | 303.0 | 12904.77 |
002280 | 联络互动 | 1 | 1591.42 | 11330.91 |
601939 | 建设银行 | 1 | 1500.0 | 11130.0 |
000040 | 东旭蓝天 | 2 | 833.0 | 10995.6 |
300362 | 天翔环境 | 1 | 608.6 | 8136.98 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 320.36 | 7586.12 |
002647 | 民盛金科 | 3 | 246.12 | 7058.49 |
000426 | 兴业矿业 | 1 | 684.93 | 6849.32 |
300324 | 旋极信息 | 1 | 432.0 | 5991.84 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 214.17 | 5694.87 |
601398 | 工商银行 | 1 | 871.9 | 5161.67 |
603158 | 腾龙股份 | 1 | 212.2 | 3819.66 |
600258 | 首旅酒店 | 4 | 111.25 | 3215.4 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 115.16 | 2999.91 |
002501 | 利源精制 | 2 | 293.82 | 2999.9 |
300057 | 万顺股份 | 1 | 297.88 | 2978.8 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 2.91 | 2106.24 |
002217 | 合力泰 | 1 | 200.0 | 1696.0 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 48.43 | 1447.57 |
600089 | 特变电工 | 1 | 135.28 | 1306.8 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 70.01 | 1062.03 |
000333 | 美的集团 | 1 | 17.09 | 1044.97 |
002157 | 正邦科技 | 2 | 163.94 | 1009.88 |
600512 | 腾达建设 | 1 | 204.59 | 951.34 |
600435 | 北方导航 | 1 | 66.67 | 770.68 |
000001 | 平安银行 | 2 | 45.0 | 640.5 |
601058 | 赛轮金宇 | 1 | 173.49 | 624.56 |
002537 | 海联金汇 | 1 | 59.84 | 614.52 |
300388 | 国祯环保 | 1 | 25.29 | 562.96 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 77.0 | 556.71 |
002442 | 龙星化工 | 1 | 46.37 | 515.69 |
300192 | 科斯伍德 | 1 | 39.0 | 506.61 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 5.4 | 465.28 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 50.0 | 441.5 |
002589 | 瑞康医药 | 1 | 30.0 | 401.7 |
000070 | 特发信息 | 1 | 38.78 | 396.33 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 70.0 | 368.9 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 18.0 | 351.9 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 20.04 | 323.25 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 20.0 | 300.0 |
601901 | 方正证券 | 1 | 36.02 | 229.09 |
600779 | 水井坊 | 1 | 4.2 | 214.33 |
601611 | 中国核建 | 1 | 20.0 | 211.0 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 30.0 | 209.7 |
002221 | 东华能源 | 1 | 16.0 | 206.4 |
600661 | 新南洋 | 1 | 8.5 | 205.96 |
002147 | 新光圆成 | 1 | 14.0 | 204.4 |
300145 | 中金环境 | 1 | 18.0 | 203.4 |
000735 | 罗 牛 山 | 1 | 25.0 | 200.75 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 14.0 | 200.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。