自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 25只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000002 | 万科A | 37.09 |
600048 | 保利地产 | 16.6 |
601398 | 工商银行 | 6.43 |
002142 | 宁波银行 | 19.17 |
000513 | 丽珠集团 | 77.7 |
600779 | 水井坊 | 51.03 |
000895 | 双汇发展 | 29.23 |
601939 | 建设银行 | 8.07 |
600036 | 招商银行 | 31.94 |
000568 | 泸州老窖 | 72.78 |
601288 | 农业银行 | 4.12 |
002035 | 华帝股份 | 34.0 |
000661 | 长春高新 | 190.1 |
603286 | 日盈电子 | 44.2 |
600809 | 山西汾酒 | 61.31 |
600872 | 中炬高新 | 27.08 |
601888 | 中国国旅 | 47.74 |
603833 | 欧派家居 | 134.68 |
000651 | 格力电器 | 54.6 |
000333 | 美的集团 | 61.16 |
000418 | 小天鹅A | 73.16 |
603288 | 海天味业 | 57.87 |
600690 | 青岛海尔 | 22.05 |
002508 | 老板电器 | 53.18 |
000858 | 五粮液 | 91.75 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。