据统计, 截至01月15日收盘, 沪指报3410.49点, 涨跌幅下跌0.54%, 沪深两市总成交额为5858亿元, 相比上一个交易日减26.99%。 个股方面,400只个股上涨, 其中非ST股涨停9只, 2715只个股下跌。 从板块来看,保险、银行、民航机场等涨幅最大, 涨幅分别为3.34%、0.86%、0.31%; 航天航空、电信运营、园林工程等跌幅最大, 跌幅分别为4.51%、4.35%、4.25%;
本文由每经小强耗时:0.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
保险 | 3.34% | 14.85 | 中国平安 | 16.93 | 中国平安 |
银行 | 0.86% | 9.09 | 平安银行 | 30.16 | 平安银行 |
民航机场 | 0.31% | 0.75 | 中国国航 | -7.37 | 深圳机场 |
公用事业 | -0.48% | 0.81 | 佛燃股份 | -4.07 | 佛燃股份 |
石油行业 | -0.54% | -1.32 | 中曼石油 | -10.99 | 中天能源 |
酿酒行业 | -0.69% | -5.82 | 水井坊 | -0.71 | 泸州老窖 |
医药制造 | -1.23% | -9.11 | 润都股份 | -24.63 | 复星医药 |
珠宝首饰 | -1.25% | 1.0 | 金洲慈航 | 1.83 | 金洲慈航 |
农药兽药 | -1.38% | -0.36 | 新安股份 | -3.28 | 海利生物 |
化肥行业 | -1.52% | -0.92 | 华鲁恒升 | -8.56 | 华鲁恒升 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。