每日经济新闻

    机器小强:01月12日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-12 18:28

    01月12日 共有62只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.35亿股, 累计成交额12.69亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 云铝股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额10830.72 万元; 其次是金科股份, 大宗交易共1笔, 成交额7730.65万元。 另外,共30只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入21只, 机构卖出23只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有金科股份、必康股份、TCL 集团, 溢价率分别为10.02%、9.06%、2.25%; 折价率较大的个股有安妮股份、正邦科技、三钢闽光, 折价率分别为-18.1%、-11.53%、-11.49%。)

    本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月12日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    000807 云铝股份 1 1098.45 10830.72
    000656 金科股份 1 1353.88 7730.65
    002280 联络互动 2 997.0 7298.04
    600323 瀚蓝环境 1 500.0 7210.0
    000426 兴业矿业 1 685.0 6644.5
    002110 三钢闽光 2 305.0 6273.85
    600864 哈投股份 2 849.95 5864.63
    600072 中船科技 6 451.9 5441.01
    300325 德威新材 1 675.6 4465.75
    002157 正邦科技 5 743.0 4085.11
    300499 高澜股份 1 190.56 3651.13
    002460 赣锋锂业 1 51.25 3609.54
    300102 乾照光电 5 387.0 3483.0
    002531 天顺风能 5 507.92 3453.92
    603030 全筑股份 2 385.41 2940.73
    002411 必康股份 1 100.0 2900.0
    002537 海联金汇 4 239.35 2584.93
    603018 中设集团 1 100.0 2525.0
    600319 亚星化学 1 275.0 2494.25
    300301 长方集团 1 406.06 2420.12
    002400 省广股份 3 449.93 2231.63
    002235 安妮股份 2 180.0 2199.9
    000651 格力电器 2 39.33 2095.94
    600258 首旅酒店 3 63.71 1817.55
    600782 新钢股份 2 240.5 1712.6
    002226 江南化工 1 282.56 1599.26
    300042 朗科科技 1 46.25 1473.53
    603869 北部湾旅 1 60.0 1203.6
    002254 泰和新材 1 100.0 1190.0
    300324 旋极信息 1 78.0 1154.4
    002528 英飞拓 1 243.36 1151.11
    002640 跨境通 1 67.52 1121.54
    002298 中电鑫龙 1 116.39 980.0
    002541 鸿路钢构 1 76.62 973.78
    600519 贵州茅台 1 1.39 973.0
    002542 中化岩土 1 105.0 774.9
    300495 美尚生态 1 50.92 710.35
    300567 精测电子 1 5.68 703.54
    002131 利欧股份 1 230.81 650.89
    002150 通润装备 2 75.0 606.0
    601618 中国中冶 2 128.86 581.18
    601901 方正证券 1 80.92 517.89
    002359 北讯集团 1 20.26 393.24
    600516 方大炭素 1 7.9 270.42
    601878 浙商证券 1 18.4 270.11
    002516 旷达科技 1 52.7 261.39
    603019 中科曙光 1 5.95 235.14
    002256 兆新股份 1 48.0 229.92
    300237 美晨生态 1 13.5 220.19
    600699 均胜电子 1 6.25 216.87
    000725 京东方A 1 35.0 212.45
    600569 安阳钢铁 1 40.0 210.8
    000008 神州高铁 1 24.1 208.95
    002065 东华软件 1 23.0 208.38
    002088 鲁阳节能 1 15.3 207.62
    002230 科大讯飞 1 3.18 206.13
    000761 本钢板材 1 37.8 202.61
    300518 盛讯达 1 4.0 202.2
    600172 黄河旋风 1 23.4 201.71
    600808 马钢股份 1 47.3 201.5
    600282 南钢股份 1 40.0 201.2
    000100 TCL 集团 1 49.0 200.41

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    中国证券业协会发布《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》

    下一篇

    思科大中华区董事长陈仕炜:目前全球没有成功的智慧城市样板



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验