01月12日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3428.94点, 上涨 3.60点, 涨幅 0.10% ,成交额2160亿元; 深证成指收报11461.99点, 下跌 2.21点, 跌幅 0.02% ,成交额2453亿元; 创业板指收报1785.71点, 下跌 18.53点, 跌幅 1.03% ,成交额578亿元;
盘后数据显示,01月12日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股20只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是新 和 成;建新股份;一汽轿车; 此外,资金净卖出居前个股分别为蓝帆医疗;上海雅仕;华森制药;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅-3.16%,上涨概率25.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅2.76%,下跌概率13.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜52次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅0.78%,上涨概率48.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-4.29%,下跌概率10.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜172次, 其中买入88次,次一交易日平均涨幅-0.11%,上涨概率42.0%; 卖出84次,次一交易日平均跌幅-1.65%,下跌概率35.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜4次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅2.73%,上涨概率100.0%;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-0.82%,上涨概率43.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率14.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-0.77%,上涨概率33.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-8.14%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:154.57秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002001 | 新 和 成 | 20947.0 | 买五|中投证券无锡清扬路买入5091.84万元 |
300107 | 建新股份 | 11336.82 | |
000800 | 一汽轿车 | 5813.69 | |
000615 | 京汉股份 | 5658.18 | 买一|华泰厦门厦禾路买入2424.26万元 |
603161 | 科华控股 | 3440.99 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入699.48万元 |
000014 | 沙河股份 | 3354.07 | |
002908 | 德生科技 | 3344.77 | |
000935 | 四川双马 | 3321.44 | |
300542 | 新晨科技 | 2747.46 | |
300663 | 科蓝软件 | 2668.52 | |
300002 | 神州泰岳 | 2531.41 | 卖四|中信上海古北路卖出267.36万元 |
002610 | 爱康科技 | 2216.76 | |
000517 | 荣安地产 | 1756.82 | 买一|中信上海溧阳路买入3889.77万元 |
600162 | 香江控股 | 1584.96 | |
002826 | 易明医药 | 1409.74 | |
002235 | 安妮股份 | 665.57 | |
600077 | 宋都股份 | 502.41 | 买四|华泰深圳益田路荣超商务中心买入421.18万元 |
300735 | 光弘科技 | 390.4 | |
300102 | 乾照光电 | 190.9 | 买四|华泰厦门厦禾路买入13.64万元 |
002289 | 宇顺电子 | -564.07 | |
002915 | 中欣氟材 | -650.45 | |
603138 | 海量数据 | -763.13 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入476.73万元 |
600159 | 大龙地产 | -864.45 | |
603676 | 卫信康 | -1053.2 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出325.77万元 |
300203 | 聚光科技 | -1121.29 | |
300730 | 科创信息 | -1292.71 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入49.13万元 |
002921 | 联诚精密 | -1488.24 | |
603912 | 佳力图 | -1871.56 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入379.31万元 |
300612 | 宣亚国际 | -2217.95 | |
300675 | 建科院 | -2903.74 | |
300236 | 上海新阳 | -3197.04 | |
300711 | 广哈通信 | -3215.15 | |
300109 | 新开源 | -3889.17 | |
002893 | 华通热力 | -4074.09 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入70.27万元 |
600760 | 中航沈飞 | -4078.08 | |
002919 | 名臣健康 | -5406.83 | |
002907 | 华森制药 | -5874.23 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入318.63万元 |
603329 | 上海雅仕 | -6073.56 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入541.85万元 |
002382 | 蓝帆医疗 | -17709.23 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。