自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 23只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 53.3 |
002001 | 新和成 | 43.77 |
000333 | 美的集团 | 60.8 |
600036 | 招商银行 | 31.51 |
600690 | 青岛海尔 | 21.5 |
000858 | 五粮液 | 91.37 |
600887 | 伊利股份 | 34.82 |
600519 | 贵州茅台 | 788.42 |
000661 | 长春高新 | 189.8 |
000568 | 泸州老窖 | 71.02 |
601939 | 建设银行 | 7.89 |
600179 | 安通控股 | 28.45 |
300015 | 爱尔眼科 | 34.11 |
600436 | 片仔癀 | 74.03 |
002656 | 摩登大道 | 24.93 |
603286 | 日盈电子 | 43.52 |
600872 | 中炬高新 | 26.92 |
002382 | 蓝帆医疗 | 19.64 |
300122 | 智飞生物 | 33.9 |
300308 | 中际旭创 | 61.72 |
603833 | 欧派家居 | 129.26 |
002508 | 老板电器 | 52.5 |
601288 | 农业银行 | 4.01 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。