自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600036 | 招商银行 | 30.92 |
601155 | 新城控股 | 34.94 |
601939 | 建设银行 | 7.87 |
600690 | 青岛海尔 | 20.96 |
600179 | 安通控股 | 28.31 |
300308 | 中际旭创 | 61.61 |
603286 | 日盈电子 | 41.94 |
601288 | 农业银行 | 3.99 |
600436 | 片仔癀 | 72.77 |
600345 | 长江通信 | 33.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 297.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。