01月10日 共有66只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.46亿股, 累计成交额19.96亿元。 其中36只个股交易额超千万元, 巨人网络交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额21924.79 万元; 其次是上海莱士, 大宗交易共1笔, 成交额19962.47万元。 另外,共17只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有方大炭素、黄河旋风、山东黄金, 溢价率分别为5.42%、3.01%、2.05%; 折价率较大的个股有中科金财、二三四五、国瓷材料, 折价率分别为-15.5%、-13.49%、-13.33%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002558 | 巨人网络 | 1 | 676.9 | 21924.79 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1049.0 | 19962.47 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 692.87 | 18727.99 |
600179 | 安通控股 | 2 | 500.0 | 12886.0 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 360.01 | 12089.05 |
002161 | 远 望 谷 | 2 | 1200.0 | 10320.0 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 917.0 | 7409.36 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 1250.0 | 7125.0 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 150.0 | 6000.0 |
601618 | 中国中冶 | 1 | 1269.16 | 5584.31 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 250.04 | 5003.31 |
002279 | 久其软件 | 2 | 540.0 | 4989.6 |
600362 | 江西铜业 | 2 | 229.68 | 4820.98 |
002278 | 神开股份 | 1 | 250.0 | 3275.0 |
600531 | 豫光金铅 | 2 | 532.99 | 3245.91 |
002324 | 普利特 | 2 | 142.5 | 3221.93 |
000901 | 航天科技 | 2 | 147.32 | 3205.69 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 250.0 | 3000.0 |
002482 | 广田集团 | 1 | 350.0 | 2768.5 |
002047 | 宝鹰股份 | 1 | 393.86 | 2753.08 |
002657 | 中科金财 | 2 | 109.0 | 2347.86 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 135.0 | 2290.95 |
600760 | 中航黑豹 | 1 | 55.85 | 2092.73 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 180.0 | 1980.0 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 120.0 | 1954.8 |
600759 | 洲际油气 | 2 | 465.0 | 1939.05 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 58.6 | 1868.78 |
002781 | 奇信股份 | 2 | 72.01 | 1745.47 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 2.05 | 1587.93 |
002421 | 达实智能 | 1 | 247.52 | 1482.62 |
300415 | 伊之密 | 1 | 94.46 | 1436.74 |
601368 | 绿城水务 | 1 | 170.0 | 1373.6 |
300571 | 平治信息 | 2 | 31.35 | 1355.26 |
600071 | 凤凰光学 | 1 | 73.11 | 1236.29 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 178.0 | 1199.72 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 123.3 | 1122.03 |
603018 | 中设集团 | 1 | 39.62 | 999.61 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 75.0 | 993.75 |
601318 | 中国平安 | 3 | 13.41 | 906.69 |
200625 | 长 安B | 1 | 102.47 | 868.96 |
000725 | 京东方A | 2 | 137.8 | 839.2 |
002374 | 丽鹏股份 | 2 | 160.0 | 796.8 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | 83.0 | 771.07 |
601901 | 方正证券 | 2 | 112.18 | 726.93 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 19.0 | 647.27 |
600525 | 长园集团 | 1 | 35.0 | 592.2 |
002195 | 二三四五 | 1 | 104.02 | 566.91 |
300281 | 金明精机 | 1 | 40.55 | 499.98 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 80.0 | 407.2 |
300136 | 信维通信 | 1 | 9.0 | 405.54 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 35.0 | 402.5 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 10.4 | 399.26 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 373.5 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 25.2 | 331.38 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 15.0 | 295.35 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 8.0 | 287.36 |
603825 | 华扬联众 | 1 | 9.8 | 269.01 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 16.37 | 227.38 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 10.85 | 219.14 |
600172 | 黄河旋风 | 1 | 23.0 | 204.93 |
600703 | 三安光电 | 1 | 8.1 | 204.2 |
002045 | 国光电器 | 1 | 11.5 | 204.13 |
600567 | 山鹰纸业 | 1 | 43.0 | 203.39 |
000823 | 超声电子 | 1 | 13.5 | 201.83 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 15.0 | 201.6 |
300072 | 三聚环保 | 1 | 5.4 | 201.1 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。