自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 28只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.96秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 51.05 |
600690 | 青岛海尔 | 20.75 |
002304 | 洋河股份 | 138.9 |
000333 | 美的集团 | 60.56 |
600048 | 保利地产 | 15.86 |
000895 | 双汇发展 | 28.56 |
000858 | 五粮液 | 88.9 |
002508 | 老板电器 | 51.56 |
300176 | 鸿特精密 | 149.41 |
300618 | 寒锐钴业 | 295.84 |
600436 | 片仔癀 | 72.43 |
600179 | 安通控股 | 28.17 |
601636 | 旗滨集团 | 7.61 |
300122 | 智飞生物 | 33.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 30.0 |
000963 | 华东医药 | 57.7 |
300308 | 中际旭创 | 61.39 |
000568 | 泸州老窖 | 70.93 |
603288 | 海天味业 | 57.16 |
000418 | 小天鹅A | 72.68 |
600519 | 贵州茅台 | 785.71 |
601155 | 新城控股 | 32.97 |
002258 | 利尔化学 | 18.26 |
603833 | 欧派家居 | 128.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 33.9 |
600383 | 金地集团 | 16.08 |
600867 | 通化东宝 | 24.55 |
600887 | 伊利股份 | 34.62 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。