据统计, 截至01月10日收盘, 沪指报3421.83点, 涨跌幅上涨0.23%, 沪深两市总成交额为5163亿元, 相比上一个交易日减7.03%。 个股方面,730只个股上涨, 其中非ST股涨停28只, 2344只个股下跌。 从板块来看,公用事业、软件服务、银行等涨幅最大, 涨幅分别为1.50%、1.47%、1.37%; 民航机场、塑胶制品、船舶制造等跌幅最大, 跌幅分别为1.96%、1.91%、1.68%;
本文由每经小强耗时:0.87秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
公用事业 | 1.50% | 1.02 | 贵州燃气 | -7.02 | 华通热力 |
软件服务 | 1.47% | 7.52 | 恒生电子 | -22.68 | 远光软件 |
银行 | 1.37% | 24.27 | 兴业银行 | 1.91 | 兴业银行 |
石油行业 | 1.10% | -0.65 | 中国石油 | 2.56 | 中国石化 |
电子信息 | 0.45% | 3.28 | 利欧股份 | -27.4 | 游久游戏 |
酿酒行业 | 0.38% | 0.5 | 洋河股份 | 15.63 | 洋河股份 |
多元金融 | -0.09% | -0.44 | 易见股份 | 0.37 | 易见股份 |
港口水运 | -0.16% | -0.97 | 重庆港九 | -5.68 | 招商轮船 |
旅游酒店 | -0.16% | 0.33 | 腾邦国际 | 0.8 | 中国国旅 |
水泥建材 | -0.24% | -2.06 | 天山股份 | -11.14 | 天山股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。