01月09日 共有92只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.93亿股, 累计成交额25.18亿元。 其中47只个股交易额超千万元, 首旅酒店交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额23125.18 万元; 其次是巨人网络, 大宗交易共1笔, 成交额21958.39万元。 另外,共16只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出13只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有伟星股份、神火股份、红阳能源, 溢价率分别为3.78%、2.73%、2.3%; 折价率较大的个股有信维通信、洲际油气、中国平安, 折价率分别为-12.16%、-11.45%、-11.23%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 855.54 | 23125.18 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 671.1 | 21958.39 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 493.0 | 14790.0 |
601398 | 工商银行 | 1 | 2300.0 | 12880.0 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 1066.69 | 11669.57 |
601601 | 中国太保 | 1 | 290.0 | 10387.8 |
601318 | 中国平安 | 2 | 154.28 | 10299.06 |
600111 | 北方稀土 | 2 | 646.74 | 9759.29 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1455.0 | 7987.95 |
002280 | 联络互动 | 2 | 1038.58 | 7249.29 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 1200.0 | 6972.0 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 203.31 | 6823.08 |
600036 | 招商银行 | 1 | 231.86 | 6487.41 |
002459 | 天业通联 | 2 | 450.0 | 4860.0 |
300203 | 聚光科技 | 3 | 132.0 | 4705.81 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 321.03 | 4664.52 |
002399 | 海普瑞 | 1 | 300.0 | 4449.0 |
000723 | 美锦能源 | 2 | 636.88 | 4367.55 |
000858 | 五 粮 液 | 1 | 50.25 | 4190.02 |
600522 | 中天科技 | 2 | 258.04 | 3565.24 |
000970 | 中科三环 | 1 | 226.81 | 3309.1 |
002586 | 围海股份 | 1 | 343.0 | 3066.42 |
300222 | 科大智能 | 1 | 149.69 | 3008.73 |
600771 | 广誉远 | 1 | 75.04 | 2964.19 |
300108 | 吉药控股 | 1 | 307.98 | 2842.61 |
000933 | 神火股份 | 1 | 257.83 | 2810.39 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 469.0 | 2579.5 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 185.36 | 2483.88 |
002385 | 大北农 | 1 | 310.45 | 2048.94 |
300546 | 雄帝科技 | 2 | 104.5 | 1997.0 |
002696 | 百洋股份 | 4 | 120.0 | 1954.8 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 292.0 | 1935.96 |
002640 | 跨境通 | 1 | 112.0 | 1874.88 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 50.0 | 1858.5 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 32.3 | 1768.1 |
601368 | 绿城水务 | 1 | 180.0 | 1463.4 |
000066 | 中国长城 | 1 | 215.6 | 1444.52 |
600369 | 西南证券 | 1 | 317.8 | 1436.46 |
600385 | 山东金泰 | 1 | 111.1 | 1379.86 |
000016 | 深康佳A | 1 | 210.89 | 1339.15 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 295.13 | 1325.13 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 74.0 | 1317.2 |
300299 | 富春股份 | 2 | 150.0 | 1167.0 |
603393 | 新天然气 | 2 | 35.0 | 1166.9 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 145.5 | 1121.81 |
600697 | 欧亚集团 | 1 | 41.53 | 1028.28 |
300385 | 雪浪环境 | 1 | 41.16 | 1024.79 |
002356 | 赫美集团 | 1 | 27.0 | 798.12 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 60.0 | 795.0 |
002785 | 万里石 | 1 | 60.0 | 741.0 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 22.0 | 693.0 |
601618 | 中国中冶 | 1 | 155.4 | 683.74 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.91 | 682.5 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 37.6 | 641.08 |
603018 | 中设集团 | 1 | 25.0 | 627.0 |
002468 | 申通快递 | 1 | 24.0 | 566.16 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 16.0 | 556.97 |
300136 | 信维通信 | 1 | 12.23 | 537.88 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 130.0 | 533.0 |
601901 | 方正证券 | 1 | 80.37 | 526.45 |
002400 | 省广股份 | 1 | 107.28 | 520.31 |
000536 | 华映科技 | 1 | 113.96 | 494.59 |
300339 | 润和软件 | 1 | 41.6 | 430.98 |
600463 | 空港股份 | 1 | 37.4 | 422.25 |
000676 | 智度股份 | 1 | 39.0 | 420.81 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 116.07 | 419.02 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 10.6 | 395.17 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 30.0 | 387.0 |
002464 | 众应互联 | 1 | 14.0 | 386.96 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 5.85 | 380.66 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 379.5 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 24.0 | 360.0 |
600647 | 同达创业 | 1 | 20.4 | 351.49 |
000725 | 京东方A | 1 | 55.0 | 330.55 |
600429 | 三元股份 | 1 | 54.8 | 328.25 |
002716 | 金贵银业 | 1 | 16.0 | 328.0 |
600758 | 红阳能源 | 1 | 40.0 | 320.0 |
600030 | 中信证券 | 1 | 16.0 | 315.2 |
002488 | 金固股份 | 1 | 25.0 | 305.0 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 11.0 | 300.52 |
300026 | 红日药业 | 1 | 72.2 | 296.02 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 37.0 | 284.9 |
300085 | 银之杰 | 1 | 21.0 | 266.49 |
300215 | 电科院 | 1 | 29.2 | 260.46 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 7.81 | 249.61 |
300046 | 台基股份 | 1 | 11.1 | 231.99 |
000738 | 航发控制 | 1 | 15.6 | 229.63 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 6.0 | 229.32 |
603726 | 朗迪集团 | 1 | 7.8 | 229.24 |
603721 | 中广天择 | 1 | 8.6 | 222.65 |
600990 | 四创电子 | 1 | 3.5 | 204.4 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 10.0 | 202.7 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。