自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 30只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000858 | 五粮液 | 86.1 |
| 000333 | 美的集团 | 59.48 |
| 000651 | 格力电器 | 49.4 |
| 002304 | 洋河股份 | 131.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 34.59 |
| 600436 | 片仔癀 | 72.08 |
| 002050 | 三花智控 | 20.76 |
| 002856 | 美芝股份 | 47.99 |
| 600383 | 金地集团 | 15.83 |
| 600048 | 保利地产 | 15.7 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.2 |
| 600867 | 通化东宝 | 24.49 |
| 300122 | 智飞生物 | 32.56 |
| 603288 | 海天味业 | 55.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 27.32 |
| 002035 | 华帝股份 | 33.73 |
| 002508 | 老板电器 | 50.59 |
| 002258 | 利尔化学 | 18.11 |
| 000418 | 小天鹅A | 72.0 |
| 002714 | 牧原股份 | 59.61 |
| 002313 | 日海通讯 | 32.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 59.42 |
| 600872 | 中炬高新 | 26.28 |
| 300577 | 开润股份 | 68.66 |
| 603833 | 欧派家居 | 128.06 |
| 002372 | 伟星新材 | 20.96 |
| 601888 | 中国国旅 | 46.64 |
| 601155 | 新城控股 | 32.71 |
| 000789 | 万年青 | 14.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 782.52 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。