据统计, 截至01月09日收盘, 沪指报3413.90点, 涨跌幅上涨0.13%, 沪深两市总成交额为4824亿元, 相比上一个交易日增13.64%。 个股方面,1222只个股上涨, 其中非ST股涨停15只, 1817只个股下跌。 从板块来看,酿酒行业、保险、医疗行业等涨幅最大, 涨幅分别为1.74%、1.62%、1.51%; 贵金属、钢铁行业、券商信托等跌幅最大, 跌幅分别为1.25%、1.02%、0.96%;
本文由每经小强耗时:0.78秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
酿酒行业 | 1.74% | 7.2 | 五粮液 | 17.71 | 五粮液 |
保险 | 1.62% | -0.07 | 中国平安 | -41.6 | 天茂集团 |
医疗行业 | 1.51% | 1.4 | 鱼跃医疗 | -0.27 | 鱼跃医疗 |
医药制造 | 1.41% | 7.21 | 恒瑞医药 | -12.09 | 片仔癀 |
船舶制造 | 1.38% | -0.59 | 亚星锚链 | 0.04 | 中国重工 |
家电行业 | 1.30% | 8.52 | 美的集团 | 15.37 | 格力电器 |
多元金融 | 0.90% | 0.01 | 易见股份 | 0.56 | 易见股份 |
通讯行业 | 0.77% | -0.72 | 中兴通讯 | -30.31 | 长江通信 |
公用事业 | 0.68% | -1.21 | 佛燃股份 | -6.42 | 华通热力 |
房地产 | 0.67% | 2.11 | 珠江实业 | 39.24 | 华夏幸福 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。