01月08日 共有65只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.01亿股, 累计成交额20.52亿元。 其中27只个股交易额超千万元, 中国中冶交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额35466.88 万元; 其次是巨人网络, 大宗交易共1笔, 成交额21990.03万元。 另外,共18只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出13只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有晶盛机电、三安光电、隆基股份, 溢价率分别为5.11%、3.87%、2.66%; 折价率较大的个股有金卡智能、国泰君安、北讯集团, 折价率分别为-11.8%、-11.56%、-11.43%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601618 | 中国中冶 | 1 | 8079.02 | 35466.88 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 668.39 | 21990.03 |
002027 | 分众传媒 | 4 | 1113.93 | 14024.42 |
600036 | 招商银行 | 1 | 370.0 | 10030.7 |
601318 | 中国平安 | 2 | 153.0 | 9979.17 |
601211 | 国泰君安 | 1 | 566.0 | 9740.86 |
002441 | 众业达 | 1 | 908.17 | 9236.05 |
601939 | 建设银行 | 1 | 1300.0 | 9178.0 |
601601 | 中国太保 | 1 | 240.0 | 8764.8 |
601058 | 赛轮金宇 | 2 | 1590.0 | 5783.7 |
300470 | 日机密封 | 1 | 140.0 | 5460.0 |
600179 | 安通控股 | 1 | 210.08 | 5357.04 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 405.0 | 4657.5 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 349.0 | 4484.65 |
600516 | 方大炭素 | 7 | 129.0 | 4323.25 |
002410 | 广联达 | 1 | 205.0 | 4282.45 |
300180 | 华峰超纤 | 2 | 172.2 | 4132.8 |
002647 | 民盛金科 | 1 | 120.0 | 3840.0 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 298.0 | 3757.78 |
600114 | 东睦股份 | 3 | 172.92 | 2609.36 |
002316 | 键桥通讯 | 1 | 210.0 | 2379.3 |
000016 | 深康佳A | 1 | 361.4 | 2284.05 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 288.0 | 2010.24 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 40.0 | 1526.4 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 90.0 | 1428.3 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 200.0 | 1158.0 |
300301 | 长方集团 | 1 | 183.6 | 1121.79 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 50.0 | 851.5 |
002494 | 华斯股份 | 1 | 91.03 | 819.27 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 160.0 | 796.8 |
601368 | 绿城水务 | 1 | 80.0 | 658.4 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 40.0 | 650.4 |
600266 | 北京城建 | 1 | 40.0 | 566.0 |
300043 | 星辉娱乐 | 2 | 100.0 | 559.0 |
300136 | 信维通信 | 1 | 11.71 | 539.13 |
601901 | 方正证券 | 1 | 82.08 | 528.6 |
002819 | 东方中科 | 1 | 20.87 | 525.92 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2 | 50.0 | 520.7 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.7 | 516.81 |
603018 | 中设集团 | 1 | 20.0 | 516.2 |
000717 | 韶钢松山 | 2 | 57.0 | 510.15 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 18.0 | 489.06 |
002049 | 紫光国芯 | 1 | 10.0 | 482.0 |
600461 | 洪城水业 | 1 | 70.33 | 405.1 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 20.0 | 393.8 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 16.0 | 392.0 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 385.5 |
600682 | 南京新百 | 1 | 10.0 | 379.5 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 10.0 | 367.8 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 8.88 | 367.28 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 27.0 | 353.97 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 49.0 | 347.41 |
600208 | 新湖中宝 | 1 | 60.0 | 331.8 |
600703 | 三安光电 | 1 | 12.0 | 312.36 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 67.0 | 300.16 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 120.0 | 300.0 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 15.0 | 299.85 |
601000 | 唐山港 | 1 | 60.0 | 298.2 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 22.0 | 237.16 |
002916 | 深南电路 | 1 | 2.38 | 214.41 |
002268 | 卫 士 通 | 1 | 9.0 | 210.6 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 10.0 | 210.0 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 10.0 | 203.3 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 29.5 | 200.6 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 24.0 | 200.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。