自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 30只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 601699 | 潞安环能 | 12.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 752.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 59.21 |
| 002110 | 三钢闽光 | 24.64 |
| 601088 | 中国神华 | 25.08 |
| 000830 | 鲁西化工 | 18.68 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 288.96 |
| 002304 | 洋河股份 | 126.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 33.63 |
| 601888 | 中国国旅 | 46.47 |
| 002856 | 美芝股份 | 47.68 |
| 002493 | 荣盛石化 | 16.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 26.66 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.54 |
| 601233 | 桐昆股份 | 28.23 |
| 600345 | 长江通信 | 31.84 |
| 600346 | 恒力股份 | 14.66 |
| 000963 | 华东医药 | 57.19 |
| 600176 | 中国巨石 | 18.17 |
| 002258 | 利尔化学 | 18.1 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 144.1 |
| 601155 | 新城控股 | 31.55 |
| 000002 | 万科A | 35.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 33.97 |
| 601100 | 恒立液压 | 33.81 |
| 600460 | 士兰微 | 17.03 |
| 000789 | 万年青 | 14.28 |
| 002883 | 中设股份 | 63.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 33.56 |
| 600048 | 保利地产 | 15.62 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。