据统计, 截至01月08日收盘, 沪指报3409.48点, 涨跌幅上涨0.52%, 沪深两市总成交额为5586亿元, 相比上一个交易日减11.94%。 个股方面,1363只个股上涨, 其中非ST股涨停21只, 1678只个股下跌。 从板块来看,煤炭采选、钢铁行业、有色金属等涨幅最大, 涨幅分别为3.38%、2.20%、1.60%; 保险、交运设备、安防设备等跌幅最大, 跌幅分别为1.17%、0.86%、0.71%;
本文由每经小强耗时:0.75秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
煤炭采选 | 3.38% | 4.1 | 潞安环能 | 8.1 | 潞安环能 |
钢铁行业 | 2.20% | 6.08 | 方大特钢 | -2.15 | 三钢闽光 |
有色金属 | 1.60% | 7.5 | 江西铜业 | 4.97 | 华友钴业 |
券商信托 | 1.53% | 12.3 | 中信证券 | 22.62 | 华泰证券 |
房地产 | 1.31% | 1.29 | 华夏幸福 | 50.31 | 绿地控股 |
造纸印刷 | 1.16% | 1.99 | 晨鸣纸业 | 2.76 | 太阳纸业 |
农药兽药 | 1.09% | 1.37 | 辉丰股份 | 1.65 | 辉丰股份 |
木业家具 | 0.95% | 0.3 | 大亚圣象 | 0.57 | 索菲亚 |
汽车行业 | 0.94% | 2.54 | 德赛西威 | -5.68 | 德赛西威 |
贵金属 | 0.85% | 2.07 | 紫金矿业 | -5.4 | 金贵银业 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。