自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 19只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.62秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000651 | 格力电器 | 47.88 |
000002 | 万科A | 34.76 |
600048 | 保利地产 | 15.29 |
000333 | 美的集团 | 57.96 |
600585 | 海螺水泥 | 32.65 |
600887 | 伊利股份 | 33.43 |
300618 | 寒锐钴业 | 267.9 |
002304 | 洋河股份 | 122.98 |
002856 | 美芝股份 | 47.51 |
601155 | 新城控股 | 30.65 |
601100 | 恒立液压 | 32.43 |
603180 | 金牌厨柜 | 141.96 |
002372 | 伟星新材 | 20.77 |
601233 | 桐昆股份 | 26.73 |
600872 | 中炬高新 | 26.13 |
601636 | 旗滨集团 | 7.2 |
002001 | 新和成 | 41.56 |
300015 | 爱尔眼科 | 31.5 |
600519 | 贵州茅台 | 738.36 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。