每日经济新闻

    机器小强:大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-04 18:25

    01月04日 共有56只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.32亿股, 累计成交额15.59亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 阳 光 城交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额22184.0 万元; 其次是上海莱士, 大宗交易共1笔, 成交额19955.82万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出9只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有凌云股份、美锦能源、天广中茂, 溢价率分别为12.28%、2.37%、1.2%; 折价率较大的个股有塞力斯、金卡智能、阳 光 城, 折价率分别为-15.64%、-12.44%、-12.05%。)

    本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月04日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    000671 阳 光 城 3 2950.0 22184.0
    002252 上海莱士 1 1047.0 19955.82
    002415 海康威视 3 400.0 16200.0
    000703 恒逸石化 1 441.5 10909.36
    002509 天广中茂 1 990.0 9216.9
    002491 通鼎互联 1 500.0 6235.0
    603716 塞力斯 1 142.63 6177.39
    002713 东易日盛 2 280.56 5998.38
    600052 浙江广厦 2 1465.3 5714.69
    300042 朗科科技 1 163.11 5165.69
    002586 围海股份 1 554.32 4999.97
    600071 凤凰光学 1 280.0 4844.0
    600777 新潮能源 1 1023.02 4010.24
    300063 天龙集团 1 726.43 3922.71
    300238 冠昊生物 3 150.0 3513.0
    300236 上海新阳 1 86.48 3061.39
    000723 美锦能源 1 370.0 2553.0
    600482 中国动力 1 66.5 1682.45
    000063 中兴通讯 3 42.27 1523.89
    600009 上海机场 1 33.0 1455.3
    603997 继峰股份 1 118.37 1337.58
    002542 中化岩土 1 145.0 1116.5
    002576 通达动力 1 60.66 1090.67
    002443 金洲管道 1 102.08 958.53
    002319 乐通股份 1 57.73 912.13
    601368 绿城水务 1 100.0 828.0
    002659 中泰桥梁 1 68.29 772.3
    603858 步长制药 1 13.84 652.14
    000632 三木集团 1 100.0 561.0
    603577 汇金通 1 45.0 558.0
    300136 信维通信 1 11.43 538.01
    002385 大北农 1 80.0 498.4
    600132 重庆啤酒 1 26.0 494.78
    601901 方正证券 1 74.57 486.2
    600196 复星医药 1 10.0 448.8
    002138 顺络电子 1 22.19 379.01
    300208 恒顺众昇 1 28.64 355.14
    300349 金卡智能 1 9.5 344.95
    600480 凌云股份 1 18.0 330.84
    000988 华工科技 1 18.71 321.06
    603018 中设集团 1 12.0 309.6
    600516 方大炭素 1 9.0 288.0
    000001 平安银行 1 20.0 265.0
    603808 歌力思 1 10.0 236.8
    601288 农业银行 1 58.0 224.46
    601015 陕西黑猫 1 20.0 223.8
    300248 新开普 1 16.0 221.6
    002076 雪 莱 特 1 40.0 220.0
    600507 方大特钢 1 15.0 219.9
    002611 东方精工 1 16.0 217.6
    002369 卓翼科技 1 21.5 212.42
    002635 安洁科技 1 7.8 206.7
    300400 劲拓股份 1 15.78 200.06
    600519 贵州茅台 1 0.3 200.04
    600010 包钢股份 1 80.0 200.0
    601005 *ST重钢 1 50.0 107.5

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    视频丨艾普宽带被爆资金链断裂 拖欠物业费遭上门追讨

    下一篇

    天津港通过“提智”建设智慧港口



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验