自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 31只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000858 | 五粮液 | 82.99 |
603501 | 韦尔股份 | 45.6 |
600519 | 贵州茅台 | 737.07 |
600460 | 士兰微 | 16.82 |
600887 | 伊利股份 | 33.42 |
600585 | 海螺水泥 | 32.1 |
002856 | 美芝股份 | 47.0 |
000830 | 鲁西化工 | 18.04 |
601313 | 江南嘉捷 | 61.19 |
000895 | 双汇发展 | 28.13 |
002110 | 三钢闽光 | 22.53 |
002597 | 金禾实业 | 26.87 |
600426 | 华鲁恒升 | 17.9 |
601699 | 潞安环能 | 12.4 |
002372 | 伟星新材 | 20.6 |
600346 | 恒力股份 | 13.74 |
000703 | 恒逸石化 | 26.01 |
601155 | 新城控股 | 29.39 |
603286 | 日盈电子 | 38.89 |
601100 | 恒立液压 | 29.48 |
002050 | 三花智控 | 20.04 |
601233 | 桐昆股份 | 26.42 |
600486 | 扬农化工 | 55.8 |
002493 | 荣盛石化 | 15.67 |
002258 | 利尔化学 | 18.06 |
600872 | 中炬高新 | 26.03 |
601636 | 旗滨集团 | 7.16 |
002271 | 东方雨虹 | 43.02 |
603288 | 海天味业 | 55.44 |
000789 | 万年青 | 13.99 |
002511 | 中顺洁柔 | 16.83 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。