每日经济新闻

    机器小强:大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-03 17:19

    01月03日 共有79只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.89亿股, 累计成交额8.53亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 英唐智控交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额7895.33 万元; 其次是粤泰股份, 大宗交易共2笔, 成交额7873.1万元。 另外,共31只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入21只, 机构卖出25只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有新钢股份、恒顺醋业、中国中车, 溢价率分别为1.76%、0.85%、0.47%; 折价率较大的个股有中化岩土、华友钴业、信维通信, 折价率分别为-18.13%、-14.82%、-14.8%。)

    本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月03日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300131 英唐智控 3 1220.3 7895.33
    600393 粤泰股份 2 1278.1 7873.1
    002044 美年健康 1 300.0 6072.0
    601766 中国中车 1 467.66 5962.66
    000333 美的集团 1 105.0 5623.8
    600516 方大炭素 2 133.72 4025.28
    000836 鑫茂科技 1 747.0 2816.19
    002657 中科金财 1 119.98 2473.99
    600759 洲际油气 2 598.0 2350.15
    600771 广誉远 1 57.65 2272.04
    603997 继峰股份 1 180.0 2034.0
    000513 丽珠集团 1 30.0 1839.9
    002542 中化岩土 1 200.0 1400.0
    002247 帝龙文化 1 100.0 1302.0
    000536 华映科技 2 265.91 1187.62
    002092 中泰化学 2 88.79 1156.83
    002819 东方中科 1 45.3 1068.06
    300237 美晨生态 1 61.26 1015.08
    002733 雄韬股份 3 60.61 970.93
    300136 信维通信 2 18.99 900.37
    002188 巴士在线 1 62.11 853.98
    000572 海马汽车 1 200.0 850.0
    002056 横店东磁 1 75.0 828.0
    601368 绿城水务 1 100.0 824.0
    603618 杭电股份 3 95.87 813.27
    600172 黄河旋风 1 87.09 799.49
    300518 盛讯达 1 14.83 775.61
    600305 恒顺醋业 1 59.0 703.28
    600531 豫光金铅 1 113.1 678.6
    002475 立讯精密 1 27.42 657.53
    000018 神州长城 1 101.78 655.46
    002088 鲁阳节能 2 45.69 619.08
    300101 振芯科技 1 44.0 602.8
    000807 云铝股份 1 60.78 592.01
    002522 浙江众成 1 67.48 540.51
    600579 天华院 1 40.0 527.6
    000783 长江证券 1 71.02 519.89
    300296 利亚德 1 28.08 519.39
    600676 交运股份 1 81.82 499.92
    600808 马钢股份 1 115.54 491.05
    600864 哈投股份 1 66.83 490.57
    600240 华业资本 1 48.23 434.07
    601908 京运通 1 79.0 433.71
    002548 金新农 1 38.5 426.97
    601000 唐山港 1 96.15 425.0
    002268 卫 士 通 1 17.5 402.85
    601137 博威合金 1 35.71 382.86
    300349 金卡智能 1 10.47 372.75
    002167 东方锆业 1 33.98 358.83
    600604 市北高新 1 52.25 351.67
    002484 江海股份 1 40.98 348.31
    000761 本钢板材 1 65.2 346.21
    000016 深康佳A 1 54.0 335.88
    601231 环旭电子 1 21.1 330.22
    002256 兆新股份 1 73.19 318.38
    000725 京东方A 1 55.0 317.35
    603111 康尼机电 1 22.02 317.09
    600340 华夏幸福 1 9.0 307.71
    603018 中设集团 1 12.0 306.0
    603799 华友钴业 1 4.09 303.96
    300400 劲拓股份 1 23.7 287.72
    600569 安阳钢铁 1 56.99 280.96
    002528 英飞拓 1 59.0 279.65
    601901 方正证券 1 43.64 277.55
    000901 航天科技 1 12.63 273.73
    600075 新疆天业 1 35.79 264.48
    002718 友邦吊顶 1 6.04 255.29
    000823 超声电子 1 18.05 254.69
    300366 创意信息 1 21.62 239.13
    600518 康美药业 1 11.01 238.26
    002336 人人乐 1 20.0 231.8
    002197 证通电子 1 18.98 217.67
    002352 顺丰控股 1 4.2 212.81
    002149 西部材料 1 23.85 211.29
    600782 新钢股份 1 30.0 207.6
    603858 步长制药 1 4.35 200.75
    603393 新天然气 1 5.5 200.09
    002131 利欧股份 1 79.25 194.95
    601005 *ST重钢 1 30.86 66.34

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    *ST中绒:控股股东转让质押股份抵债 恒天嘉业及一致行动人持股达21.85%

    下一篇

    香港电影新格局:多元共生,合拍互融



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验