01月03日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3369.11点, 上涨 20.78点, 涨幅 0.62% ,成交额2584亿元; 深证成指收报11280.30点, 上涨 102.25点, 涨幅 0.91% ,成交额2733亿元; 创业板指收报1795.38点, 上涨 25.71点, 涨幅 1.45% ,成交额633亿元;
盘后数据显示,01月03日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股16只。其中,共 5只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是德赛西威;冀东装备;建科院; 此外,资金净卖出居前个股分别为通达动力;美芝股份;科创信息;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜195次, 其中买入103次,次一交易日平均涨幅-1.01%,上涨概率39.0%; 卖出92次,次一交易日平均跌幅0.81%,下跌概率33.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜54次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅-0.2%,上涨概率43.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅2.0%,下跌概率14.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅1.02%,上涨概率60.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-10.01%,下跌概率-
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入23次,次一交易日平均涨幅2.12%,上涨概率71.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅2.94%,下跌概率29.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅-2.47%,上涨概率29.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率7.0%
本文由每经小强耗时:167.8秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002920 | 德赛西威 | 6697.7 | |
000856 | 冀东装备 | 5727.26 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出95.39万元 |
300675 | 建科院 | 4850.41 | 买一|华泰厦门厦禾路买入3100.74万元 |
002342 | 巨力索具 | 4240.34 | |
002194 | 武汉凡谷 | 3962.61 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1386.28万元 |
600846 | 同济科技 | 3781.8 | |
300500 | 启迪设计 | 3437.66 | 买一|光大佛山季华六路买入2634.36万元 |
002542 | 中化岩土 | 3265.63 | |
000605 | 渤海股份 | 2463.31 | |
600903 | 贵州燃气 | 2335.29 | |
300334 | 津膜科技 | 2328.25 | |
002158 | 汉钟精机 | 1529.94 | 买四|国泰君安上海福山路买入644.67万元 |
603477 | 振静股份 | 1419.2 | |
300374 | 恒通科技 | 804.31 | |
300107 | 建新股份 | 572.29 | 买二|国泰君安上海福山路买入649.87万元 |
600155 | 宝硕股份 | 551.37 | |
300536 | 农尚环境 | 545.58 | |
603778 | 乾景园林 | 509.35 | |
000789 | 万年青 | 507.57 | |
300731 | 科创新源 | 273.26 | |
603676 | 卫信康 | 204.51 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出411.24万元 |
603080 | N火炬 | 7.91 | |
603937 | 丽岛新材 | -788.91 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出766.27万元 |
603016 | 新宏泰 | -907.97 | |
300727 | 润禾材料 | -957.2 | |
300371 | 汇中股份 | -1023.61 | 买五|中投证券无锡清扬路买入83.61万元 |
000923 | 河北宣工 | -1061.44 | 买三|华泰厦门厦禾路买入416.24万元 |
300729 | 乐歌股份 | -1158.62 | |
000600 | 建投能源 | -1388.25 | 买四|国泰君安上海福山路买入780.77万元 |
000790 | 泰合健康 | -1481.24 | |
002457 | 青龙管业 | -1542.3 | 买四|光大佛山季华六路买入727.67万元 |
002864 | 盘龙药业 | -1822.3 | |
002915 | 中欣氟材 | -2062.21 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入124.25万元 |
002760 | 凤形股份 | -3503.1 | |
002917 | 金奥博 | -4792.63 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入125.57万元 |
300730 | 科创信息 | -8163.83 | |
002856 | 美芝股份 | -8179.03 | |
002576 | 通达动力 | -19263.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。