01月02日 共有26只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.04亿股, 累计成交额11.62亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 索菲亚交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额41452.99 万元; 其次是钱江摩托, 大宗交易共1笔, 成交额13134.0万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有顺丰控股、长电科技、中国平安, 溢价率分别为0.0%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有三钢闽光、中化岩土、索菲亚, 折价率分别为-15.57%、-14.54%、-12.47%。)
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1251.6 | 41452.99 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 660.0 | 13134.0 |
600512 | 腾达建设 | 1 | 3197.0 | 13043.76 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 479.57 | 8349.29 |
002756 | 永兴特钢 | 2 | 185.66 | 4984.96 |
600579 | 天华院 | 2 | 310.0 | 4088.91 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 386.0 | 3593.66 |
002220 | 天宝食品 | 1 | 548.0 | 3556.52 |
600393 | 粤泰股份 | 2 | 545.0 | 3421.2 |
601058 | 赛轮金宇 | 1 | 810.0 | 2956.5 |
002819 | 东方中科 | 2 | 116.92 | 2928.84 |
600771 | 广誉远 | 1 | 65.97 | 2599.88 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 60.0 | 1869.0 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 278.0 | 1845.92 |
000836 | 鑫茂科技 | 1 | 400.0 | 1500.0 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 174.5 | 1207.54 |
002102 | 冠福股份 | 3 | 258.65 | 1161.34 |
300255 | 常山药业 | 1 | 200.0 | 1140.0 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 247.0 | 963.3 |
601901 | 方正证券 | 1 | 102.0 | 638.52 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 11.0 | 392.04 |
002377 | 国创高新 | 1 | 36.0 | 368.64 |
300073 | 当升科技 | 1 | 12.5 | 316.25 |
601318 | 中国平安 | 1 | 3.5 | 254.07 |
600584 | 长电科技 | 1 | 10.0 | 219.9 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 4.2 | 212.39 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。