据统计, 截至01月02日收盘, 沪指报3348.33点, 涨跌幅上涨1.24%, 沪深两市总成交额为4455亿元。 到目前为止有50只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有德展健康、光明地产、康尼机电等。 乖离率分别为5.23%、4.91%、4.68%。 世纪华通、安徽合力、吉林敖东等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:2.89秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
德展健康 | 6.57 | 8.79 | 9.25 | 5.23 |
光明地产 | 5.99 | 6.92 | 7.26 | 4.91 |
康尼机电 | 6.00 | 13.67 | 14.31 | 4.68 |
中泰化学 | 6.16 | 13.56 | 14.13 | 4.2 |
黑猫股份 | 4.44 | 9.75 | 10.12 | 3.79 |
华东重机 | 3.81 | 10.28 | 10.62 | 3.31 |
西部建设 | 3.42 | 17.56 | 18.12 | 3.19 |
东方金钰 | 3.19 | 10.66 | 10.99 | 3.1 |
上海石化 | 4.11 | 6.4 | 6.59 | 2.97 |
四川双马 | 4.19 | 16.97 | 17.39 | 2.47 |
塔牌集团 | 5.12 | 12.22 | 12.52 | 2.45 |
上峰水泥 | 9.98 | 10.46 | 10.69 | 2.2 |
天原集团 | 7.76 | 8.84 | 9.03 | 2.15 |
卧龙电气 | 2.25 | 8.02 | 8.19 | 2.12 |
新潮能源 | 4.05 | 3.78 | 3.85 | 1.85 |
山煤国际 | 2.05 | 4.89 | 4.98 | 1.84 |
昊华能源 | 3.33 | 8.22 | 8.37 | 1.82 |
合金投资 | 3.59 | 10.22 | 10.39 | 1.66 |
激智科技 | 2.14 | 37.48 | 38.1 | 1.65 |
龙蟒佰利 | 3.12 | 16.26 | 16.52 | 1.6 |
华策影视 | 3.23 | 11.03 | 11.19 | 1.45 |
华联控股 | 2.99 | 9.18 | 9.31 | 1.42 |
中联重科 | 1.79 | 4.49 | 4.55 | 1.34 |
绿地控股 | 7.67 | 7.76 | 7.86 | 1.29 |
大同煤业 | 4.13 | 6.23 | 6.3 | 1.12 |
章源钨业 | 1.57 | 10.23 | 10.34 | 1.08 |
均胜电子 | 1.25 | 32.96 | 33.28 | 0.97 |
中直股份 | 0.92 | 46.54 | 46.96 | 0.9 |
金融街 | 2.16 | 11.25 | 11.35 | 0.89 |
中交地产 | 4.94 | 16.65 | 16.79 | 0.84 |
国投电力 | 1.23 | 7.37 | 7.43 | 0.81 |
依顿电子 | 1.18 | 14.41 | 14.52 | 0.76 |
永兴特钢 | 0.93 | 26.93 | 27.1 | 0.63 |
万泽股份 | 0.87 | 13.84 | 13.92 | 0.58 |
加加食品 | 0.71 | 7.07 | 7.11 | 0.57 |
海澜之家 | 1.13 | 9.76 | 9.81 | 0.51 |
威孚高科 | 0.58 | 24.02 | 24.14 | 0.5 |
吉祥航空 | 0.92 | 15.36 | 15.43 | 0.46 |
深圳机场 | 0.57 | 8.71 | 8.75 | 0.46 |
冠福股份 | 4.42 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
汇顶科技 | 1.21 | 97.72 | 98.11 | 0.4 |
鹏辉能源 | 0.74 | 29.83 | 29.95 | 0.4 |
易世达 | 0.56 | 26.81 | 26.9 | 0.34 |
长城汽车 | 6.61 | 12.21 | 12.25 | 0.33 |
新安股份 | 6.64 | 9.76 | 9.79 | 0.31 |
上海钢联 | 2.43 | 38.29 | 38.41 | 0.31 |
华发股份 | 2.99 | 7.56 | 7.58 | 0.26 |
吉林敖东 | 0.44 | 22.55 | 22.6 | 0.22 |
安徽合力 | 2.00 | 10.72 | 10.73 | 0.09 |
世纪华通 | 1.06 | 34.33 | 34.34 | 0.03 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。