自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 26只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600585 | 海螺水泥 | 31.96 |
601636 | 旗滨集团 | 6.79 |
600176 | 中国巨石 | 17.92 |
002050 | 三花智控 | 19.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 17.51 |
002372 | 伟星新材 | 19.78 |
600183 | 生益科技 | 18.48 |
002202 | 金风科技 | 19.38 |
600346 | 恒力股份 | 13.22 |
002179 | 中航光电 | 41.21 |
600660 | 福耀玻璃 | 29.89 |
002493 | 荣盛石化 | 15.55 |
000703 | 恒逸石化 | 23.73 |
600486 | 扬农化工 | 53.55 |
600521 | 华海药业 | 30.7 |
002035 | 华帝股份 | 31.26 |
002840 | 华统股份 | 39.94 |
601100 | 恒立液压 | 29.11 |
603286 | 日盈电子 | 38.73 |
603338 | 浙江鼎力 | 79.48 |
300308 | 中际旭创 | 58.78 |
600048 | 保利地产 | 14.62 |
601939 | 建设银行 | 7.79 |
002258 | 利尔化学 | 17.3 |
603707 | 健友股份 | 29.19 |
600460 | 士兰微 | 15.93 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。