每日经济新闻

    机器小强: 今日181只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-01-02 15:30

    截至今日收盘, 上证指数报3348.33点, 涨跌幅上涨1.24%, A股总成交额为4455亿元。 到目前为止今日有181只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有荣盛发展、盛和资源、创业软件等, 分别累计上涨为16.52%、15.6%、15.5%

    本文由每经小强耗时:2.63秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月02日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002146 荣盛发展 8.60 16.52
    600392 盛和资源 1.16 15.6
    300451 创业软件 9.99 15.5
    000425 徐工机械 1.94 14.82
    600117 西宁特钢 1.76 13.59
    000717 韶钢松山 5.08 12.95
    000983 西山煤电 4.04 12.84
    600497 驰宏锌锗 2.25 11.85
    600696 *ST匹凸 4.95 11.78
    300282 汇冠股份 2.76 11.52
    002244 滨江集团 2.14 10.75
    000818 方大化工 2.00 10.5
    603269 海鸥股份 0.16 10.42
    000059 华锦股份 6.40 10.28
    000878 云南铜业 0.78 10.18
    603757 大元泵业 2.96 10.13
    000996 中国中期 0.33 9.9
    002465 海格通信 2.71 9.81
    600720 祁连山 6.57 9.63
    002853 皮阿诺 1.80 9.61
    600366 宁波韵升 1.94 9.51
    002496 辉丰股份 6.07 9.37
    600348 阳泉煤业 2.85 8.92
    600423 *ST柳化 1.37 8.82
    000887 中鼎股份 0.11 8.54
    600075 新疆天业 2.83 8.44
    002601 龙蟒佰利 3.12 8.35
    300133 华策影视 3.23 8.19
    000881 中广核技 0.15 8.16
    600967 内蒙一机 1.41 7.93
    600978 宜华生活 0.66 7.88
    300014 亿纬锂能 0.41 7.81
    000060 中金岭南 0.98 7.75
    600420 现代制药 0.08 7.69
    600789 鲁抗医药 1.26 7.67
    002802 洪汇新材 2.34 7.57
    000690 宝新能源 3.62 7.48
    000960 锡业股份 0.15 7.47
    600326 西藏天路 1.36 7.45
    600096 云天化 3.49 7.38
    600470 六国化工 3.52 7.32
    603002 宏昌电子 2.41 7.23
    000937 冀中能源 2.58 7.19
    000510 金路集团 0.11 7.09
    300226 上海钢联 2.43 7.08
    300441 鲍斯股份 0.04 7.07
    603126 中材节能 0.92 7.01
    000609 绵石投资 2.88 6.88
    603029 天鹅股份 1.22 6.87
    600755 厦门国贸 1.09 6.86
    300224 正海磁材 0.10 6.79
    603701 德宏股份 0.05 6.75
    600398 海澜之家 1.13 6.69
    300610 晨化股份 1.78 6.64
    603238 诺邦股份 0.30 6.62
    601958 金钼股份 0.83 6.6
    300218 安利股份 0.79 6.44
    002847 盐津铺子 0.88 6.41
    600121 *ST郑煤 3.16 6.38
    002166 莱茵生物 1.23 6.3
    300124 汇川技术 1.86 6.26
    603041 美思德 0.04 6.2
    300514 友讯达 0.14 6.14
    600846 同济科技 0.42 6.12
    603339 四方冷链 0.51 5.99
    603311 金海环境 3.66 5.97
    603990 麦迪科技 1.34 5.97
    002355 兴民智通 1.15 5.86
    000902 新洋丰 4.40 5.84
    300398 飞凯材料 1.18 5.81
    300690 双一科技 0.62 5.81
    000959 首钢股份 2.34 5.76
    603416 信捷电气 1.05 5.71
    002478 常宝股份 0.37 5.71
    000545 金浦钛业 0.99 5.67
    002887 绿茵生态 0.12 5.67
    600126 杭钢股份 1.75 5.63
    300284 苏交科 0.80 5.53
    603358 华达科技 0.05 5.52
    000761 本钢板材 2.50 5.45
    600133 东湖高新 0.32 5.44
    000409 山东地矿 2.10 5.42
    002158 汉钟精机 1.73 5.37
    002742 三圣股份 0.23 5.36
    600110 诺德股份 0.32 5.36
    300538 同益股份 0.03 5.29
    000402 金融街 2.16 5.28
    002732 燕塘乳业 0.07 5.27
    603798 康普顿 0.61 5.14
    600312 平高电气 0.70 5.13
    000825 太钢不锈 2.42 5.09
    603031 安德利 0.25 5.09
    300120 经纬电材 1.47 5.05
    600773 西藏城投 0.86 5.02
    002283 天润曲轴 1.57 4.98
    600425 *ST青松 0.77 4.98
    603768 常青股份 0.22 4.97
    002852 道道全 0.78 4.9
    300547 川环科技 0.08 4.89
    300622 博士眼镜 0.19 4.84
    600729 重庆百货 0.16 4.8
    002620 瑞和股份 0.73 4.8
    300234 开尔新材 0.22 4.75
    002176 江特电机 0.35 4.71
    603985 恒润股份 0.46 4.63
    002797 第一创业 0.71 4.58
    600403 *ST大有 1.07 4.57
    002540 亚太科技 1.32 4.54
    601898 中煤能源 1.92 4.42
    600067 冠城大通 0.77 4.39
    300162 雷曼股份 0.39 4.38
    300425 环能科技 0.28 4.38
    002527 新时达 2.53 4.37
    002870 香山股份 0.12 4.34
    300432 富临精工 0.74 4.33
    603637 镇海股份 1.20 4.29
    600618 氯碱化工 2.68 4.27
    000554 泰山石油 1.60 4.24
    000551 创元科技 0.36 4.21
    300640 德艺文创 0.16 4.19
    300165 天瑞仪器 0.63 4.17
    300132 青松股份 1.02 4.14
    002133 广宇集团 1.94 4.13
    300487 蓝晓科技 0.24 4.03
    002749 国光股份 0.05 4.03
    600586 金晶科技 1.10 4.02
    600368 五洲交通 1.90 4.02
    603843 正平股份 0.07 3.98
    603239 浙江仙通 1.21 3.95
    002762 金发拉比 0.18 3.94
    600072 中船科技 0.38 3.76
    000899 赣能股份 1.18 3.75
    000700 模塑科技 1.06 3.75
    000698 沈阳化工 2.03 3.74
    002566 益盛药业 1.14 3.7
    300306 远方信息 0.86 3.67
    601126 四方股份 0.51 3.64
    601163 三角轮胎 0.64 3.59
    300258 精锻科技 1.00 3.58
    002487 大金重工 1.04 3.58
    600769 祥龙电业 0.17 3.58
    000404 华意压缩 0.32 3.56
    300304 云意电气 0.27 3.47
    300283 温州宏丰 0.35 3.41
    002805 丰元股份 0.44 3.4
    001896 豫能控股 1.29 3.36
    002448 中原内配 1.22 3.36
    000061 农产品 0.52 3.32
    002724 海洋王 0.95 3.31
    002018 华信国际 0.71 3.29
    002170 芭田股份 1.39 3.26
    300106 西部牧业 0.51 3.24
    600862 中航高科 0.72 3.23
    300380 安硕信息 0.85 3.16
    600805 悦达投资 1.15 3.15
    000088 盐田港 0.13 3.05
    002337 赛象科技 0.74 3.01
    000686 东北证券 1.03 3.0
    002296 辉煌科技 0.94 2.97
    002595 豪迈科技 0.21 2.96
    002290 中科新材 0.77 2.87
    000622 恒立实业 0.21 2.82
    002468 申通快递 1.86 2.79
    002190 成飞集成 0.23 2.76
    600039 四川路桥 0.74 2.73
    002121 科陆电子 0.89 2.7
    601006 大秦铁路 0.66 2.67
    002441 众业达 0.80 2.64
    600795 国电电力 0.64 2.59
    600279 重庆港九 0.34 2.58
    002667 鞍重股份 0.42 2.53
    600853 龙建股份 1.04 2.51
    300515 三德科技 0.35 2.46
    300469 信息发展 0.02 2.29
    603968 醋化股份 1.30 2.2
    002454 松芝股份 0.17 2.03
    002666 德联集团 0.18 1.98
    300036 超图软件 0.06 1.96
    002698 博实股份 0.71 1.83
    000966 长源电力 0.52 1.82
    600858 银座股份 0.55 1.65

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    中金所10年期国债期货尾盘跳水,收跌0.57%。

    下一篇

    机器小强: 今日17只股票封板 水泥建材板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验