12月29日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3307.17点, 上涨 10.79点, 涨幅 0.33% ,成交额1704亿元; 深证成指收报11040.45点, 上涨 66.44点, 涨幅 0.61% ,成交额1955亿元; 创业板指收报1752.65点, 上涨 7.64点, 涨幅 0.44% ,成交额491亿元;
盘后数据显示,12月29日 龙虎榜中资金净买入的个股26只, 净卖出的个股17只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 1只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是万向钱潮;中国长城;深南电路; 此外,资金净卖出居前个股分别为丽岛新材;招商公路;集泰股份;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜51次, 其中买入34次,次一交易日平均涨幅0.16%,上涨概率45.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率15.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-0.89%,上涨概率27.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-0.83%,下跌概率18.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜3次, 其中买入3次,次一交易日平均涨幅3.52%,上涨概率100.0%;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-0.47%,上涨概率44.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-5.0%,下跌概率11.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜202次, 其中买入105次,次一交易日平均涨幅-0.99%,上涨概率39.0%; 卖出97次,次一交易日平均跌幅1.06%,下跌概率29.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅2.55%,上涨概率78.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅1.47%,下跌概率22.0%
本文由每经小强耗时:174.12秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000559 | 万向钱潮 | 17107.31 | 买五|华泰厦门厦禾路买入498.95万元 |
000066 | 中国长城 | 14678.13 | |
002916 | 深南电路 | 12159.52 | 买四|华泰厦门厦禾路买入4527.31万元 |
300223 | 北京君正 | 6709.88 | |
603920 | 世运电路 | 5378.5 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出425.28万元 |
002796 | 世嘉科技 | 3538.0 | |
300732 | 设研院 | 2945.88 | |
300067 | 安诺其 | 2829.53 | |
300019 | 硅宝科技 | 2730.96 | |
000957 | 中通客车 | 1628.95 | 买三|中信上海古北路买入501.46万元 |
002911 | 佛燃股份 | 1626.11 | 买五|国泰君安上海江苏路买入499.71万元 |
002885 | 京泉华 | 1427.93 | |
300275 | 梅安森 | 1409.75 | |
300731 | 科创新源 | 1256.56 | |
002577 | 雷柏科技 | 872.03 | |
002918 | 蒙娜丽莎 | 860.4 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入37.48万元 |
300509 | 新美星 | 407.24 | |
002864 | 盘龙药业 | 405.8 | |
300708 | 聚灿光电 | 139.01 | |
002655 | 共达电声 | 124.38 | |
300729 | 乐歌股份 | 88.66 | |
300735 | N光弘 | 41.01 | |
603970 | 中农立华 | 39.94 | |
002922 | N伊戈尔 | 28.13 | |
603329 | N雅仕 | 10.08 | |
603655 | N朗博 | 4.57 | |
002806 | 华锋股份 | -45.49 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出39.16万元 |
002846 | 英联股份 | -94.99 | |
300727 | 润禾材料 | -167.24 | |
603936 | 博敏电子 | -318.82 | |
603676 | 卫信康 | -441.98 | |
002907 | 华森制药 | -468.81 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出125.35万元 |
603848 | 好太太 | -719.97 | |
603707 | 健友股份 | -973.88 | |
603890 | 春秋电子 | -1084.32 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1213.93万元 |
300716 | 国立科技 | -1277.39 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出408.47万元 |
002917 | 金奥博 | -1629.57 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出972.63万元 |
300697 | 电工合金 | -1897.35 | |
603618 | 杭电股份 | -2313.79 | |
002188 | 巴士在线 | -4203.99 | |
002909 | 集泰股份 | -4676.81 | |
001965 | 招商公路 | -6118.54 | 买二|国泰君安上海福山路买入1913.24万元 |
603937 | 丽岛新材 | -6446.06 | 买四|华泰厦门厦禾路买入914.24万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。