自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 17只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.48秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600741 | 华域汽车 | 29.69 |
| 600048 | 保利地产 | 14.15 |
| 300630 | 普利制药 | 76.56 |
| 000703 | 恒逸石化 | 21.57 |
| 000418 | 小天鹅A | 67.85 |
| 002311 | 海大集团 | 23.4 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.24 |
| 002294 | 信立泰 | 45.19 |
| 002840 | 华统股份 | 39.76 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 30.8 |
| 601155 | 新城控股 | 29.3 |
| 603286 | 日盈电子 | 38.12 |
| 002313 | 日海通讯 | 32.4 |
| 603707 | 健友股份 | 28.23 |
| 600486 | 扬农化工 | 49.69 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 78.64 |
| 601939 | 建设银行 | 7.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。